16 precedenti ufficiali dal 2014-12-20 al 2026-02-06 in competizioni ufficiali.
Nei 16 confronti fra Leeds e Nottingham Forest si sono contati 37 gol, cioe' 2.31 a partita. L'Over 2.5 e' uscito 5 volte su 16 (31%) e in 9 occasioni (56%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Nottingham Forest avanti 6-4.
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | n.d. | Leeds | 3-1 | Nottingham Forest | n.d. | n.d. |
| 2025-11-09 | n.d. | Nottingham Forest | 3-1 | Leeds | n.d. | n.d. |
| 2023-04-04 | n.d. | Leeds | 2-1 | Nottingham Forest | n.d. | n.d. |
| 2023-02-05 | n.d. | Nottingham Forest | 1-0 | Leeds | n.d. | n.d. |
| 2020-02-08 | n.d. | Nottingham Forest | 2-0 | Leeds | n.d. | n.d. |
| 2019-08-10 | n.d. | Leeds | 1-1 | Nottingham Forest | n.d. | n.d. |
| 2019-01-01 | n.d. | Nottingham Forest | 4-2 | Leeds | n.d. | n.d. |
| 2018-10-27 | n.d. | Leeds | 1-1 | Nottingham Forest | n.d. | n.d. |
| 2018-01-01 | n.d. | Leeds | 0-0 | Nottingham Forest | n.d. | n.d. |
| 2017-08-26 | n.d. | Nottingham Forest | 0-2 | Leeds | n.d. | n.d. |
| 2017-01-25 | n.d. | Leeds | 2-0 | Nottingham Forest | n.d. | n.d. |
| 2016-08-27 | n.d. | Nottingham Forest | 3-1 | Leeds | n.d. | n.d. |
| 2016-02-06 | n.d. | Leeds | 0-1 | Nottingham Forest | n.d. | n.d. |
| 2015-12-27 | n.d. | Nottingham Forest | 1-1 | Leeds | n.d. | n.d. |
| 2015-03-14 | n.d. | Leeds | 0-0 | Nottingham Forest | n.d. | n.d. |
| 2014-12-20 | n.d. | Nottingham Forest | 1-1 | Leeds | n.d. | n.d. |
Sui 16 precedenti censiti da VAKYR (dal 2014-12-20 al 2026-02-06) Leeds ha vinto 4 volte, Nottingham Forest 6, con 6 pareggi.
Media di 2.31 gol a partita: 37 gol complessivi in 16 incontri. L'Over 2.5 e' uscito 5 volte su 16 (31%).
Il Gol/Gol si e' verificato 9 volte su 16 (56%). Leeds ha segnato 17 gol totali, Nottingham Forest 20.