VAKYR
Statistiche stagionali di Leeds in Premier League (Inghilterra) · stagione 2026-27: classifica, forma recente e i pronostici delle prossime partite secondo il modello AI di VAKYR.
Voto medio reale su tutta la stagione.
Bilancio, gol e statistiche di tutti i confronti con:
Sheffield Wednesday · 16 precedentiBirmingham · 14 precedentiBristol City · 14 precedentiMiddlesbrough · 14 precedentiPreston · 14 precedentiQPR · 14 precedentiBlackburn · 13 precedentiCardiff · 13 precedentiDerby · 13 precedentiHull City · 12 precedentiIpswich · 12 precedentiMillwall · 12 precedenti| # | Squadra | Pt | V-N-P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 21 | 7-0-0 | 19:7 |
| 2 | Arsenal | 18 | 6-0-1 | 11:5 |
| 3 | Brighton | 16 | 5-1-1 | 23:5 |
| 4 | Chelsea | 13 | 4-1-2 | 17:13 |
| 5 | Liverpool | 12 | 3-3-1 | 9:8 |
| 6 | Brentford | 10 | 2-4-1 | 13:8 |
| 7 | Leeds | 10 | 2-4-1 | 9:6 |
| 8 | Everton | 10 | 2-4-1 | 8:7 |
| 9 | Hull City | 9 | 2-3-2 | 8:7 |
| 10 | Ipswich | 9 | 3-0-4 | 11:15 |
| 11 | Newcastle | 8 | 2-2-3 | 10:14 |
| 12 | Aston Villa | 8 | 2-2-3 | 7:11 |
| 13 | Manchester United | 7 | 1-4-2 | 10:10 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2-1-4 | 9:17 |
| 15 | Bournemouth | 6 | 1-3-3 | 9:13 |
| 16 | Tottenham | 6 | 1-3-3 | 6:10 |
| 17 | Coventry | 6 | 2-0-5 | 6:14 |
| 18 | Fulham | 5 | 1-2-4 | 7:10 |
| 19 | Nottingham Forest | 5 | 1-2-4 | 5:9 |
| 20 | Sunderland | 4 | 1-1-5 | 6:14 |
→ Classifica e statistiche complete di Premier League (Inghilterra)
→ Confronta Leeds con un'altra squadra
Probabilità AI, momenti gol e statistiche complete. 600+ campionati e coppe. Gratis.
Esplora VAKYR →