Statistiche stagionali di Kochi United in J3 League · stagione 2025-26: classifica, forma recente e i pronostici delle prossime partite secondo il modello AI di VAKYR (Dixon-Coles + xG).
| # | Squadra | Pt | V-N-P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tochigi City | 77 | 23-8-7 | 69:37 |
| 2 | Vanraure Hachinohe | 72 | 21-9-8 | 46:23 |
| 3 | Osaka | 71 | 21-8-9 | 55:33 |
| 4 | Tegevajaro Miyazaki | 67 | 19-10-9 | 61:45 |
| 5 | Kagoshima United | 66 | 18-12-8 | 69:44 |
| 6 | Kanazawa | 59 | 18-5-15 | 53:45 |
| 7 | Tochigi SC | 58 | 17-7-14 | 42:36 |
| 8 | Kitakyushu | 56 | 17-5-16 | 46:41 |
| 9 | Nara Club | 56 | 15-11-12 | 50:46 |
| 10 | Fukushima United | 56 | 16-8-14 | 60:67 |
| 11 | Gainare Tottori | 51 | 15-6-17 | 44:49 |
| 12 | Sagamihara | 50 | 13-11-14 | 38:50 |
| 13 | FC Gifu | 47 | 13-8-17 | 52:60 |
| 14 | Thespakusatsu Gunma | 46 | 12-10-16 | 56:59 |
| 15 | Matsumoto Yamaga | 43 | 11-10-17 | 41:50 |
| 16 | FC Ryukyu | 40 | 10-10-18 | 41:57 |
| 17 | Kamatamare Sanuki | 38 | 10-8-20 | 41:57 |
| 18 | Kochi United | 38 | 10-8-20 | 40:60 |
| 19 | Parceiro Nagano | 35 | 9-8-21 | 29:57 |
| 20 | Azul Claro Numazu | 28 | 6-10-22 | 40:57 |
→ Classifica e statistiche complete di J3 League
Probabilità AI, momenti gol e statistiche complete. 273 campionati. Gratis.
Esplora VAKYR →