Statistiche stagionali di Edgewater Castle W in USL W League · stagione 2026: classifica, forma recente e i pronostici delle prossime partite secondo il modello AI di VAKYR (Dixon-Coles + xG).
| # | Squadra | Pt | V-N-P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Aurora W | 18 | 6-0-0 | 19:0 |
| 2 | Sioux Falls City W | 12 | 4-0-0 | 12:2 |
| 3 | Edgewater Castle W | 9 | 3-0-1 | 6:2 |
| 4 | River Light W | 9 | 3-0-2 | 6:6 |
| 5 | Rockford Raptors W | 6 | 2-0-4 | 5:9 |
| 6 | RKC Third Coast W | 3 | 1-0-4 | 2:5 |
| 7 | Rochester W | 3 | 1-0-4 | 2:16 |
| 8 | Rally Madison FC W | 0 | 0-0-5 | 2:14 |
→ Classifica e statistiche complete di USL W League
Probabilità AI, momenti gol e statistiche complete. 273 campionati. Gratis.
Esplora VAKYR →