Statistiche stagionali di JS Jijel in Ligue 2 · stagione 2025-26: classifica, forma recente e i pronostici delle prossime partite secondo il modello AI di VAKYR (Dixon-Coles + xG).
Nessuna partita in programma al momento per questa squadra. Le statistiche stagionali qui sopra restano aggiornate.
| # | Squadra | Pt | V-N-P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Biskra | 62 | 19-5-6 | 41:16 |
| 2 | CA Batna | 60 | 18-6-6 | 40:18 |
| 3 | US Chaouia | 60 | 18-6-6 | 55:22 |
| 4 | MO Bejaia | 60 | 17-9-4 | 44:18 |
| 5 | JS Jijel | 51 | 14-9-7 | 41:28 |
| 6 | USM Annaba | 48 | 14-6-10 | 35:21 |
| 7 | NC Magra | 39 | 10-9-11 | 29:30 |
| 8 | CR Béni Thour | 37 | 10-7-13 | 27:39 |
| 9 | MSP Batna | 36 | 9-9-12 | 32:36 |
| 10 | Teleghma | 36 | 9-9-12 | 32:37 |
| 11 | Nrb Beni Oulbene | 36 | 9-9-12 | 28:34 |
| 12 | MO Constantine | 36 | 9-9-12 | 25:33 |
| 13 | JS Bordj Ménaïel | 35 | 9-8-13 | 34:31 |
| 14 | Khroub | 35 | 9-9-12 | 31:31 |
| 15 | IB Khémis El Khechna | 22 | 5-7-18 | 27:51 |
| 16 | HB Chelghoum Laïd | 4 | 1-3-26 | 13:89 |
| 1 | JS El Biar | 76 | 24-4-2 | 53:17 |
| 2 | Usm El Harrach | 62 | 18-8-4 | 46:19 |
| 3 | Témouchent | 59 | 17-8-5 | 38:23 |
| 4 | RC Kouba | 59 | 17-8-5 | 33:14 |
| 5 | ASM Oran | 58 | 18-4-8 | 38:19 |
| 6 | Hussein Dey | 43 | 11-10-9 | 34:24 |
| 7 | WA Tlemcen | 40 | 11-7-12 | 28:32 |
| 8 | Tiaret | 39 | 11-6-13 | 35:31 |
| 9 | Koléa | 36 | 9-9-12 | 26:34 |
| 10 | WA Mostaganem | 35 | 9-8-13 | 32:39 |
| 11 | MC Saida | 34 | 9-7-14 | 26:29 |
| 12 | GC Mascara | 31 | 8-7-15 | 28:36 |
| 13 | RC Arba | 29 | 9-5-16 | 24:41 |
| 14 | JS Tixeraine | 26 | 7-5-18 | 30:46 |
| 15 | CRB Adrar | 20 | 5-5-20 | 26:64 |
| 16 | Béchar Djedid | 17 | 4-5-21 | 29:58 |
→ Classifica e statistiche complete di Ligue 2
Probabilità AI, momenti gol e statistiche complete. 273 campionati. Gratis.
Esplora VAKYR →