VAKYR
Statistiche stagionali di FC Thun in Super League (Svizzera) · stagione 2026-27: classifica, forma recente e i pronostici delle prossime partite secondo il modello AI di VAKYR.
Voto medio reale su tutta la stagione.
Bilancio, gol e statistiche di tutti i confronti con:
BSC Young Boys · 10 precedentiFC Basel 1893 · 10 precedentiFC Lugano · 10 precedentiFC Luzern · 10 precedentiFC ST. Gallen · 10 precedentiFC Schaffhausen · 10 precedentiFC Sion · 10 precedentiFC Vaduz · 10 precedentiFC Zurich · 10 precedentiGrasshoppers · 10 precedentiLausanne · 10 precedentiServette FC · 8 precedenti| # | Squadra | Pt | V-N-P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 28 | 9-1-0 | 31:7 |
| 2 | BSC Young Boys | 22 | 6-4-0 | 33:18 |
| 3 | FC Sion | 19 | 6-1-3 | 23:17 |
| 4 | FC ST. Gallen | 16 | 5-1-4 | 17:19 |
| 5 | FC Zurich | 14 | 4-2-4 | 18:22 |
| 6 | Servette FC | 13 | 4-1-5 | 14:13 |
| 7 | FC Basel 1893 | 13 | 4-1-5 | 17:20 |
| 8 | FC Luzern | 12 | 3-3-4 | 17:22 |
| 9 | FC Thun | 10 | 3-1-6 | 17:27 |
| 10 | FC Vaduz | 9 | 3-0-7 | 21:21 |
| 11 | Grasshoppers | 8 | 2-2-6 | 13:26 |
| 12 | Lausanne | 6 | 1-3-6 | 7:16 |
→ Classifica e statistiche complete di Super League (Svizzera)
→ Confronta FC Thun con un'altra squadra
Probabilità AI, momenti gol e statistiche complete. 600+ campionati e coppe. Gratis.
Esplora VAKYR →