F. Aragón — statistiche e rendimento
F. Aragón (Club Sp. San Lorenzo), 32 anni, centrocampista. Nella stagione 2026-27 di Division Profesional - Clausura (Paraguay) ha collezionato 11 presenze per un totale di 605 minuti giocati, con 3 gol e 1 assist. Il suo voto medio stagionale è 6,32. Segna in media un gol ogni 202 minuti in campo.
Statistiche stagionali
| Squadra | Club Sp. San Lorenzo |
|---|---|
| Competizione | Division Profesional - Clausura |
| Stagione | 2026-27 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Presenze | 11 |
| Minuti giocati | 605 |
| Gol | 3 |
| Assist | 1 |
| Voto medio | 6,32 |
| Tiri (di cui in porta) | 16 (4) |
| Rigori segnati | 1 |
| Cartellini gialli | 3 |
| Cartellini rossi | 0 |
| Nazionalità | Argentina |
| Età | 32 |
| Altezza | 171 cm |
| Peso | 69 kg |
→ Rosa, classifica e prossime partite di Club Sp. San Lorenzo
→ Classifica e statistiche di Division Profesional - Clausura (Paraguay)