Home › Lega

Classifica 2. Bundesliga (Germania)

  1. 1. Hertha BSC — 8 partite, 19 gol fatti, 8 subiti, 22 punti
  2. 2. 1. FC Nürnberg — 8 partite, 21 gol fatti, 11 subiti, 18 punti
  3. 3. VfL Wolfsburg — 8 partite, 22 gol fatti, 13 subiti, 15 punti
  4. 4. 1. FC Kaiserslautern — 8 partite, 8 gol fatti, 4 subiti, 15 punti
  5. 5. 1. FC Heidenheim — 8 partite, 15 gol fatti, 15 subiti, 14 punti
  6. 6. 1. FC Magdeburg — 8 partite, 14 gol fatti, 11 subiti, 13 punti
  7. 7. FC St. Pauli — 8 partite, 11 gol fatti, 9 subiti, 11 punti
  8. 8. Arminia Bielefeld — 8 partite, 13 gol fatti, 13 subiti, 11 punti
  9. 9. Energie Cottbus — 8 partite, 16 gol fatti, 17 subiti, 9 punti
  10. 10. SpVgg Greuther Fürth — 8 partite, 12 gol fatti, 13 subiti, 9 punti
  11. 11. Dynamo Dresden — 8 partite, 11 gol fatti, 15 subiti, 8 punti
  12. 12. VfL Osnabrück — 8 partite, 11 gol fatti, 15 subiti, 8 punti
  13. 13. Karlsruher SC — 8 partite, 10 gol fatti, 14 subiti, 8 punti
  14. 14. Hannover 96 — 8 partite, 8 gol fatti, 13 subiti, 8 punti
  15. 15. Eintracht Braunschweig — 8 partite, 13 gol fatti, 15 subiti, 7 punti
  16. 16. VfL Bochum — 8 partite, 5 gol fatti, 9 subiti, 7 punti
  17. 17. SV Darmstadt 98 — 8 partite, 8 gol fatti, 18 subiti, 7 punti
  18. 18. Holstein Kiel — 8 partite, 7 gol fatti, 11 subiti, 5 punti

Capocannonieri 2. Bundesliga (Germania)

  1. M. Zoma (1. FC Nürnberg) — 7 gol
  2. F. Klaus (SpVgg Greuther Fürth) — 7 gol
  3. J. Butler (Energie Cottbus) — 5 gol
  4. P. Scobel (1. FC Nürnberg) — 5 gol
  5. E. Iyoha (1. FC Magdeburg) — 5 gol
  6. J. Grodowski (Arminia Bielefeld) — 5 gol
  7. R. Glatzel (VfL Wolfsburg) — 5 gol
  8. A. Bernhardsson (VfL Wolfsburg) — 4 gol
  9. Jan Urbich (Eintracht Braunschweig) — 4 gol
  10. Abdoulie Ceesay (FC St. Pauli) — 4 gol

Migliori assist 2. Bundesliga (Germania)

  1. F. Reese (VfL Wolfsburg) — 6 assist
  2. J. Brekalo (Hertha BSC) — 5 assist
  3. M. Wanitzek (Karlsruher SC) — 4 assist
  4. B. Atik (1. FC Magdeburg) — 4 assist
  5. J. Mæhle (VfL Wolfsburg) — 4 assist
  6. M. Costly (1. FC Heidenheim) — 3 assist
  7. S. Şahin (1. FC Kaiserslautern) — 3 assist
  8. L. Bittencourt (Energie Cottbus) — 3 assist
  9. E. Porstner (1. FC Nürnberg) — 3 assist
  10. J. Fernandez (1. FC Nürnberg) — 3 assist
📢 Spazio pubblicitario
Spazio disponibile