Home › Lega

Classifica UEFA Nations League

Torneo a gironi: 14 classifiche separate.

League A - Group A

  1. 1. France — 4 partite, 7 gol fatti, 2 subiti, 10 punti
  2. 2. Italy — 4 partite, 8 gol fatti, 5 subiti, 7 punti
  3. 3. Belgium — 4 partite, 6 gol fatti, 5 subiti, 6 punti
  4. 4. Türkiye — 4 partite, 2 gol fatti, 11 subiti, 0 punti

League A - Group B

  1. 1. Netherlands — 4 partite, 7 gol fatti, 5 subiti, 8 punti
  2. 2. Greece — 4 partite, 5 gol fatti, 3 subiti, 8 punti
  3. 3. Germany — 4 partite, 3 gol fatti, 2 subiti, 5 punti
  4. 4. Serbia — 4 partite, 3 gol fatti, 8 subiti, 0 punti

League A - Group C

  1. 1. Spain — 4 partite, 12 gol fatti, 5 subiti, 12 punti
  2. 2. England — 4 partite, 14 gol fatti, 3 subiti, 9 punti
  3. 3. Croatia — 4 partite, 4 gol fatti, 14 subiti, 3 punti
  4. 4. Czechia — 4 partite, 2 gol fatti, 10 subiti, 0 punti

League A - Group D

  1. 1. Portugal — 4 partite, 9 gol fatti, 4 subiti, 12 punti
  2. 2. Denmark — 4 partite, 7 gol fatti, 7 subiti, 6 punti
  3. 3. Wales — 4 partite, 2 gol fatti, 5 subiti, 3 punti
  4. 4. Norway — 4 partite, 6 gol fatti, 8 subiti, 3 punti

League B - Group A

  1. 1. Switzerland — 4 partite, 11 gol fatti, 1 subito, 12 punti
  2. 2. Slovenia — 4 partite, 5 gol fatti, 3 subiti, 7 punti
  3. 3. Scotland — 4 partite, 3 gol fatti, 5 subiti, 4 punti
  4. 4. FYR Macedonia — 4 partite, 0 gol fatti, 10 subiti, 0 punti

League B - Group B

  1. 1. Northern Ireland — 4 partite, 4 gol fatti, 0 subiti, 8 punti
  2. 2. Hungary — 4 partite, 3 gol fatti, 2 subiti, 7 punti
  3. 3. Ukraine — 4 partite, 2 gol fatti, 5 subiti, 4 punti
  4. 4. Georgia — 4 partite, 0 gol fatti, 2 subiti, 2 punti

League B - Group C

  1. 1. Austria — 4 partite, 9 gol fatti, 5 subiti, 8 punti
  2. 2. Kosovo — 4 partite, 3 gol fatti, 4 subiti, 5 punti
  3. 3. Rep. Of Ireland — 4 partite, 6 gol fatti, 4 subiti, 5 punti
  4. 4. Israel — 4 partite, 2 gol fatti, 7 subiti, 2 punti

League B - Group D

  1. 1. Sweden — 4 partite, 7 gol fatti, 3 subiti, 10 punti
  2. 2. Bosnia & Herzegovina — 4 partite, 6 gol fatti, 3 subiti, 8 punti
  3. 3. Poland — 4 partite, 7 gol fatti, 4 subiti, 4 punti
  4. 4. Romania — 4 partite, 3 gol fatti, 13 subiti, 0 punti

League C - Group A

  1. 1. Albania — 4 partite, 8 gol fatti, 3 subiti, 9 punti
  2. 2. Belarus — 4 partite, 5 gol fatti, 2 subiti, 7 punti
  3. 3. Finland — 4 partite, 9 gol fatti, 2 subiti, 7 punti
  4. 4. San Marino — 4 partite, 1 gol fatto, 16 subiti, 0 punti

League C - Group B

  1. 1. Montenegro — 4 partite, 7 gol fatti, 4 subiti, 10 punti
  2. 2. Cyprus — 4 partite, 5 gol fatti, 3 subiti, 7 punti
  3. 3. Armenia — 4 partite, 4 gol fatti, 5 subiti, 4 punti
  4. 4. Latvia — 4 partite, 2 gol fatti, 6 subiti, 1 punto

League C - Group C

  1. 1. Slovakia — 4 partite, 9 gol fatti, 2 subiti, 10 punti
  2. 2. Faroe Islands — 4 partite, 5 gol fatti, 5 subiti, 4 punti
  3. 3. Moldova — 4 partite, 3 gol fatti, 8 subiti, 4 punti
  4. 4. Kazakhstan — 4 partite, 5 gol fatti, 7 subiti, 2 punti

League C - Group D

  1. 1. Iceland — 4 partite, 7 gol fatti, 1 subito, 8 punti
  2. 2. Estonia — 4 partite, 2 gol fatti, 1 subito, 6 punti
  3. 3. Bulgaria — 4 partite, 3 gol fatti, 5 subiti, 4 punti
  4. 4. Luxembourg — 4 partite, 2 gol fatti, 7 subiti, 3 punti

League D - Group A

  1. 1. Malta — 3 partite, 4 gol fatti, 2 subiti, 7 punti
  2. 2. Gibraltar — 2 partite, 1 gol fatto, 1 subito, 2 punti
  3. 3. Andorra — 3 partite, 1 gol fatto, 3 subiti, 1 punto

League D - Group B

  1. 1. Azerbaijan — 3 partite, 2 gol fatti, 1 subito, 5 punti
  2. 2. Lithuania — 3 partite, 3 gol fatti, 2 subiti, 4 punti
  3. 3. Liechtenstein — 2 partite, 0 gol fatti, 2 subiti, 1 punto

Capocannonieri UEFA Nations League

  1. H. Kane (England) — 6 gol
  2. M. Olise (France) — 4 gol
  3. Lamine Yamal (Spain) — 4 gol
  4. L. Walta (Finland) — 4 gol
  5. V. Gyökeres (Sweden) — 4 gol
  6. T. Parrott (Rep. Of Ireland) — 4 gol
  7. O. Óskarsson (Iceland) — 3 gol
  8. Mikel Merino (Spain) — 3 gol
  9. Gonçalo Ramos (Portugal) — 3 gol
  10. João Félix (Portugal) — 3 gol

Migliori assist UEFA Nations League

  1. J. Bellingham (England) — 4 assist
  2. M. Ødegaard (Norway) — 4 assist
  3. D. Ndoye (Switzerland) — 3 assist
  4. K. Pechenin (Belarus) — 3 assist
  5. Dani Olmo (Spain) — 3 assist
  6. M. Olise (France) — 2 assist
  7. O. Óskarsson (Iceland) — 2 assist
  8. A. Matko (Slovenia) — 2 assist
  9. Álex Baena (Spain) — 2 assist
  10. R. Cherki (France) — 2 assist
📢 Spazio pubblicitario
Spazio disponibile