Home Lega
Caricamento lega...
📢 Spazio pubblicitario
Gioca responsabilmente 18+ Spazio disponibile

Classifica Premier League

Torneo a gironi: 3 classifiche separate.

Premier League

  1. 1. Kitchee — 18 partite, 47 fatti, 15 subiti, 50 punti
  2. 2. Warriors — 18 partite, 47 fatti, 19 subiti, 36 punti
  3. 3. North District — 18 partite, 36 fatti, 27 subiti, 31 punti
  4. 4. Wofoo Tai Po — 18 partite, 36 fatti, 26 subiti, 31 punti
  5. 5. Eastern — 18 partite, 29 fatti, 28 subiti, 25 punti
  6. 6. Kowloon City — 18 partite, 22 fatti, 33 subiti, 21 punti
  7. 7. Eastern District — 18 partite, 15 fatti, 15 subiti, 19 punti
  8. 8. Southern District — 18 partite, 18 fatti, 28 subiti, 18 punti
  9. 9. BC Rangers — 18 partite, 20 fatti, 38 subiti, 17 punti
  10. 10. Hong Kong FC — 18 partite, 12 fatti, 53 subiti, 4 punti

Premier League , Championship Round

  1. 1. Kitchee — 22 partite, 54 fatti, 28 subiti, 52 punti
  2. 2. Wofoo Tai Po — 22 partite, 49 fatti, 32 subiti, 43 punti
  3. 3. Warriors — 22 partite, 57 fatti, 26 subiti, 42 punti
  4. 4. North District — 22 partite, 43 fatti, 39 subiti, 32 punti
  5. 5. Eastern — 22 partite, 39 fatti, 37 subiti, 32 punti

Placement Round

  1. 1. Kowloon City — 22 partite, 28 fatti, 39 subiti, 28 punti
  2. 2. Southern District — 22 partite, 28 fatti, 35 subiti, 25 punti
  3. 3. Eastern District — 22 partite, 20 fatti, 22 subiti, 21 punti
  4. 4. BC Rangers — 22 partite, 26 fatti, 44 subiti, 21 punti
  5. 5. Hong Kong FC — 22 partite, 18 fatti, 60 subiti, 11 punti