Home › Lega

Classifica Primera División (Uruguay)

Torneo a gironi: 5 classifiche separate.

Primera: Tabla Anual

  1. 1. Penarol — 33 partite, 51 gol fatti, 27 subiti, 63 punti
  2. 2. Deportivo Maldonado — 33 partite, 52 gol fatti, 31 subiti, 59 punti
  3. 3. Club Nacional — 33 partite, 51 gol fatti, 40 subiti, 58 punti
  4. 4. Atletico Torque — 33 partite, 54 gol fatti, 39 subiti, 57 punti
  5. 5. Racing Montevideo — 33 partite, 39 gol fatti, 27 subiti, 56 punti
  6. 6. Liverpool Montevideo — 33 partite, 44 gol fatti, 31 subiti, 53 punti
  7. 7. Wanderers — 33 partite, 41 gol fatti, 42 subiti, 50 punti
  8. 8. Albion FC — 33 partite, 44 gol fatti, 43 subiti, 43 punti
  9. 9. Juventud — 33 partite, 37 gol fatti, 41 subiti, 40 punti
  10. 10. Central Espanol — 33 partite, 32 gol fatti, 44 subiti, 38 punti
  11. 11. Boston River — 33 partite, 33 gol fatti, 43 subiti, 37 punti
  12. 12. Cerro — 33 partite, 27 gol fatti, 48 subiti, 37 punti
  13. 13. Defensor Sporting — 33 partite, 30 gol fatti, 40 subiti, 35 punti
  14. 14. Cerro Largo — 33 partite, 30 gol fatti, 38 subiti, 34 punti
  15. 15. Danubio — 33 partite, 27 gol fatti, 41 subiti, 32 punti
  16. 16. Progreso — 33 partite, 30 gol fatti, 47 subiti, 32 punti

Per una squadra i punti sono meno di quelli vinti sul campo: penalizzazione.

Primera: Promedios

  1. 1. Penarol — 70 partite, 117 gol fatti, 61 subiti, 142 punti
  2. 2. Club Nacional — 70 partite, 127 gol fatti, 73 subiti, 137 punti
  3. 3. Deportivo Maldonado — 33 partite, 52 gol fatti, 31 subiti, 59 punti
  4. 4. Liverpool Montevideo — 70 partite, 95 gol fatti, 68 subiti, 118 punti
  5. 5. Racing Montevideo — 70 partite, 78 gol fatti, 65 subiti, 109 punti
  6. 6. Atletico Torque — 70 partite, 108 gol fatti, 90 subiti, 106 punti
  7. 7. Juventud — 70 partite, 82 gol fatti, 80 subiti, 101 punti
  8. 8. Defensor Sporting — 70 partite, 72 gol fatti, 78 subiti, 96 punti
  9. 9. Boston River — 70 partite, 83 gol fatti, 82 subiti, 92 punti
  10. 10. Albion FC — 33 partite, 44 gol fatti, 43 subiti, 43 punti
  11. 11. Cerro Largo — 70 partite, 71 gol fatti, 79 subiti, 83 punti
  12. 12. Cerro — 70 partite, 60 gol fatti, 90 subiti, 83 punti
  13. 13. Wanderers — 70 partite, 66 gol fatti, 89 subiti, 81 punti
  14. 14. Central Espanol — 33 partite, 32 gol fatti, 44 subiti, 38 punti
  15. 15. Danubio — 70 partite, 68 gol fatti, 82 subiti, 75 punti
  16. 16. Progreso — 70 partite, 68 gol fatti, 107 subiti, 71 punti

Per 2 squadre i punti sono meno di quelli vinti sul campo: penalizzazione.

Primera: Torneo Intermedio

  1. 1. Penarol — 7 partite, 12 gol fatti, 3 subiti, 16 punti
  2. 1. Wanderers — 7 partite, 12 gol fatti, 4 subiti, 15 punti
  3. 2. Cerro Largo — 7 partite, 7 gol fatti, 5 subiti, 11 punti
  4. 2. Club Nacional — 7 partite, 8 gol fatti, 8 subiti, 13 punti
  5. 3. Racing Montevideo — 7 partite, 4 gol fatti, 3 subiti, 10 punti
  6. 3. Deportivo Maldonado — 7 partite, 12 gol fatti, 6 subiti, 12 punti
  7. 4. Liverpool Montevideo — 7 partite, 5 gol fatti, 5 subiti, 9 punti
  8. 4. Atletico Torque — 7 partite, 11 gol fatti, 11 subiti, 12 punti
  9. 5. Central Espanol — 7 partite, 4 gol fatti, 4 subiti, 9 punti
  10. 5. Juventud — 7 partite, 8 gol fatti, 11 subiti, 8 punti
  11. 6. Cerro — 7 partite, 6 gol fatti, 10 subiti, 9 punti
  12. 6. Albion FC — 7 partite, 6 gol fatti, 8 subiti, 6 punti
  13. 7. Defensor Sporting — 7 partite, 6 gol fatti, 9 subiti, 6 punti
  14. 7. Progreso — 7 partite, 6 gol fatti, 11 subiti, 6 punti
  15. 8. Boston River — 7 partite, 5 gol fatti, 10 subiti, 5 punti
  16. 8. Danubio — 7 partite, 5 gol fatti, 9 subiti, 4 punti

Primera: Apertura

  1. 1. Racing Montevideo — 15 partite, 23 gol fatti, 14 subiti, 31 punti
  2. 2. Deportivo Maldonado — 15 partite, 24 gol fatti, 16 subiti, 29 punti
  3. 3. Albion FC — 15 partite, 26 gol fatti, 16 subiti, 28 punti
  4. 4. Penarol — 15 partite, 23 gol fatti, 16 subiti, 27 punti
  5. 5. Central Espanol — 15 partite, 23 gol fatti, 22 subiti, 24 punti
  6. 6. Atletico Torque — 15 partite, 22 gol fatti, 16 subiti, 23 punti
  7. 7. Club Nacional — 15 partite, 26 gol fatti, 21 subiti, 22 punti
  8. 8. Defensor Sporting — 15 partite, 13 gol fatti, 11 subiti, 21 punti
  9. 9. Liverpool Montevideo — 15 partite, 20 gol fatti, 18 subiti, 20 punti
  10. 10. Wanderers — 15 partite, 16 gol fatti, 21 subiti, 20 punti
  11. 11. Danubio — 15 partite, 17 gol fatti, 21 subiti, 18 punti
  12. 12. Cerro Largo — 15 partite, 16 gol fatti, 19 subiti, 17 punti
  13. 13. Boston River — 15 partite, 14 gol fatti, 20 subiti, 17 punti
  14. 14. Juventud — 15 partite, 17 gol fatti, 22 subiti, 15 punti
  15. 15. Progreso — 15 partite, 12 gol fatti, 23 subiti, 10 punti
  16. 16. Cerro — 15 partite, 8 gol fatti, 24 subiti, 10 punti

Primera: Clausura

  1. 1. Liverpool Montevideo — 11 partite, 19 gol fatti, 8 subiti, 24 punti
  2. 2. Club Nacional — 11 partite, 17 gol fatti, 11 subiti, 23 punti
  3. 3. Atletico Torque — 11 partite, 21 gol fatti, 12 subiti, 22 punti
  4. 4. Penarol — 11 partite, 16 gol fatti, 8 subiti, 20 punti
  5. 5. Deportivo Maldonado — 11 partite, 16 gol fatti, 9 subiti, 18 punti
  6. 6. Cerro — 11 partite, 13 gol fatti, 14 subiti, 18 punti
  7. 7. Juventud — 11 partite, 12 gol fatti, 8 subiti, 17 punti
  8. 8. Progreso — 11 partite, 12 gol fatti, 13 subiti, 16 punti
  9. 9. Racing Montevideo — 11 partite, 12 gol fatti, 10 subiti, 15 punti
  10. 10. Boston River — 11 partite, 14 gol fatti, 13 subiti, 15 punti
  11. 11. Wanderers — 11 partite, 13 gol fatti, 17 subiti, 15 punti
  12. 12. Danubio — 11 partite, 5 gol fatti, 11 subiti, 10 punti
  13. 13. Albion FC — 11 partite, 12 gol fatti, 19 subiti, 9 punti
  14. 14. Defensor Sporting — 11 partite, 11 gol fatti, 20 subiti, 8 punti
  15. 15. Cerro Largo — 11 partite, 7 gol fatti, 14 subiti, 6 punti
  16. 16. Central Espanol — 11 partite, 5 gol fatti, 18 subiti, 5 punti

Per una squadra i punti sono meno di quelli vinti sul campo: penalizzazione.

Capocannonieri Primera División (Uruguay)

Campionato appena cominciato: nessuno ha ancora staccato gli altri. A pari merito con 1 gol: J. Urretaviscaya.

📢 Spazio pubblicitario
Spazio disponibile