Home › Lega

Classifica Major League Soccer (Stati Uniti)

Torneo a gironi: 2 classifiche separate.

Western Conference

  1. 1. Vancouver Whitecaps — 30 partite, 63 gol fatti, 31 subiti, 55 punti
  2. 2. St. Louis City — 30 partite, 56 gol fatti, 41 subiti, 51 punti
  3. 3. FC Dallas — 30 partite, 55 gol fatti, 47 subiti, 51 punti
  4. 4. San Jose Earthquakes — 30 partite, 52 gol fatti, 42 subiti, 48 punti
  5. 5. Houston Dynamo — 30 partite, 41 gol fatti, 39 subiti, 47 punti
  6. 6. Los Angeles FC — 31 partite, 48 gol fatti, 33 subiti, 46 punti
  7. 7. Seattle Sounders — 30 partite, 39 gol fatti, 37 subiti, 42 punti
  8. 8. Los Angeles Galaxy — 31 partite, 43 gol fatti, 52 subiti, 40 punti
  9. 9. Colorado Rapids — 30 partite, 41 gol fatti, 41 subiti, 39 punti
  10. 10. Real Salt Lake — 30 partite, 45 gol fatti, 48 subiti, 36 punti
  11. 11. Portland Timbers — 30 partite, 51 gol fatti, 56 subiti, 34 punti
  12. 12. San Diego — 30 partite, 53 gol fatti, 56 subiti, 34 punti
  13. 13. Minnesota United FC — 30 partite, 47 gol fatti, 55 subiti, 34 punti
  14. 14. Austin — 30 partite, 38 gol fatti, 56 subiti, 31 punti
  15. 15. Sporting Kansas City — 30 partite, 36 gol fatti, 75 subiti, 22 punti

Eastern Conference

  1. 1. Nashville SC — 30 partite, 64 gol fatti, 23 subiti, 67 punti
  2. 2. Inter Miami — 30 partite, 73 gol fatti, 51 subiti, 55 punti
  3. 3. New England Revolution — 30 partite, 49 gol fatti, 41 subiti, 52 punti
  4. 4. Chicago Fire — 30 partite, 52 gol fatti, 44 subiti, 48 punti
  5. 5. Charlotte — 30 partite, 53 gol fatti, 45 subiti, 47 punti
  6. 6. Philadelphia Union — 30 partite, 61 gol fatti, 48 subiti, 46 punti
  7. 7. Orlando City SC — 30 partite, 58 gol fatti, 70 subiti, 41 punti
  8. 8. FC Cincinnati — 30 partite, 62 gol fatti, 71 subiti, 39 punti
  9. 9. New York Red Bulls — 30 partite, 39 gol fatti, 56 subiti, 36 punti
  10. 10. Toronto FC — 30 partite, 46 gol fatti, 55 subiti, 36 punti
  11. 11. Columbus Crew — 30 partite, 46 gol fatti, 47 subiti, 35 punti
  12. 12. New York City FC — 30 partite, 43 gol fatti, 41 subiti, 34 punti
  13. 13. DC United — 30 partite, 38 gol fatti, 53 subiti, 33 punti
  14. 14. Atlanta United FC — 30 partite, 37 gol fatti, 51 subiti, 30 punti
  15. 15. CF Montreal — 30 partite, 36 gol fatti, 60 subiti, 25 punti

Capocannonieri Major League Soccer (Stati Uniti)

  1. L. Messi (Inter Miami) — 25 gol
  2. P. Musa (FC Dallas) — 20 gol
  3. M. Iloski (Philadelphia Union) — 19 gol
  4. Rafael Navarro (St. Louis City) — 18 gol
  5. D. Bouanga (Los Angeles FC) — 17 gol
  6. B. White (Vancouver Whitecaps) — 17 gol
  7. K. Yeboah (Minnesota United FC) — 17 gol
  8. K. Denkey (FC Cincinnati) — 17 gol
  9. S. Surridge (Nashville SC) — 17 gol
  10. H. Mukhtar (Nashville SC) — 16 gol

Migliori assist Major League Soccer (Stati Uniti)

  1. L. Messi (Inter Miami) — 12 assist
  2. A. Dreyer (San Diego) — 12 assist
  3. Son Heung-Min (Los Angeles FC) — 12 assist
  4. C. Espinoza (Nashville SC) — 12 assist
  5. A. Rusnák (Seattle Sounders) — 11 assist
  6. J. Pereyra (Minnesota United FC) — 11 assist
  7. A. Ojeda (New York City FC) — 10 assist
  8. M. Reus (Los Angeles Galaxy) — 9 assist
  9. R. De Paul (Inter Miami) — 9 assist
  10. J. Valiente (FC Dallas) — 9 assist
📢 Spazio pubblicitario
Spazio disponibile