Home Lega
Caricamento lega...
📢 Spazio pubblicitario
Gioca responsabilmente 18+ Spazio disponibile

Classifica Major League Soccer (Stati Uniti)

Torneo a gironi: 2 classifiche separate.

Western Conference

  1. 1. Vancouver Whitecaps — 21 partite, 48 gol fatti, 18 subiti, 43 punti
  2. 2. Houston Dynamo — 23 partite, 30 gol fatti, 26 subiti, 40 punti
  3. 3. Los Angeles FC — 24 partite, 38 gol fatti, 24 subiti, 37 punti
  4. 4. FC Dallas — 23 partite, 45 gol fatti, 40 subiti, 37 punti
  5. 5. San Jose Earthquakes — 23 partite, 40 gol fatti, 34 subiti, 35 punti
  6. 6. St. Louis City — 22 partite, 33 gol fatti, 30 subiti, 34 punti
  7. 7. Colorado Rapids — 23 partite, 31 gol fatti, 31 subiti, 31 punti
  8. 8. San Diego — 23 partite, 40 gol fatti, 34 subiti, 30 punti
  9. 9. Real Salt Lake — 22 partite, 36 gol fatti, 35 subiti, 29 punti
  10. 10. Minnesota United FC — 22 partite, 30 gol fatti, 32 subiti, 29 punti
  11. 11. Los Angeles Galaxy — 24 partite, 30 gol fatti, 36 subiti, 29 punti
  12. 12. Portland Timbers — 22 partite, 39 gol fatti, 39 subiti, 28 punti
  13. 13. Seattle Sounders — 22 partite, 24 gol fatti, 29 subiti, 27 punti
  14. 14. Austin — 23 partite, 29 gol fatti, 42 subiti, 25 punti
  15. 15. Sporting Kansas City — 23 partite, 23 gol fatti, 58 subiti, 15 punti

Eastern Conference

  1. 1. Nashville SC — 23 partite, 47 gol fatti, 17 subiti, 53 punti
  2. 2. Inter Miami — 23 partite, 58 gol fatti, 43 subiti, 43 punti
  3. 3. Chicago Fire — 22 partite, 43 gol fatti, 32 subiti, 38 punti
  4. 4. New England Revolution — 23 partite, 37 gol fatti, 29 subiti, 37 punti
  5. 5. Charlotte — 23 partite, 40 gol fatti, 32 subiti, 36 punti
  6. 6. FC Cincinnati — 22 partite, 49 gol fatti, 51 subiti, 31 punti
  7. 7. New York City FC — 23 partite, 36 gol fatti, 31 subiti, 29 punti
  8. 8. Orlando City SC — 23 partite, 38 gol fatti, 54 subiti, 28 punti
  9. 9. Philadelphia Union — 23 partite, 36 gol fatti, 39 subiti, 27 punti
  10. 10. New York Red Bulls — 23 partite, 32 gol fatti, 46 subiti, 27 punti
  11. 11. Toronto FC — 23 partite, 36 gol fatti, 42 subiti, 26 punti
  12. 12. DC United — 22 partite, 28 gol fatti, 36 subiti, 25 punti
  13. 13. Columbus Crew — 23 partite, 34 gol fatti, 39 subiti, 23 punti
  14. 14. Atlanta United FC — 23 partite, 27 gol fatti, 40 subiti, 22 punti
  15. 15. CF Montreal — 23 partite, 30 gol fatti, 48 subiti, 21 punti

Capocannonieri Major League Soccer (Stati Uniti)

  1. L. Messi (Inter Miami) — 18 gol
  2. P. Musa (FC Dallas) — 16 gol
  3. N. Fernández Mercau (New York City FC) — 14 gol
  4. B. White (Vancouver Whitecaps) — 13 gol
  5. H. Cuypers (Chicago Fire) — 13 gol
  6. S. Surridge (Nashville SC) — 13 gol
  7. P. Owusu (CF Montreal) — 13 gol
  8. Guilherme (Houston Dynamo) — 12 gol
  9. Evander (FC Cincinnati) — 12 gol
  10. T. Baribo (DC United) — 12 gol

Migliori assist Major League Soccer (Stati Uniti)

  1. A. Dreyer (San Diego) — 10 assist
  2. L. Messi (Inter Miami) — 9 assist
  3. C. Espinoza (Nashville SC) — 9 assist
  4. Evander (FC Cincinnati) — 8 assist
  5. Son Heung-Min (Los Angeles FC) — 8 assist
  6. J. Pereyra (Minnesota United FC) — 8 assist
  7. P. Zinckernagel (Chicago Fire) — 7 assist
  8. T. Segovia (Inter Miami) — 7 assist
  9. A. Rusnák (Seattle Sounders) — 7 assist
  10. J. Valiente (FC Dallas) — 7 assist