10 precedenti ufficiali dal 2022-06-08 al 2026-07-02 in USL League Two.
Nei 10 confronti fra Lehigh Valley United e Ocean City Nor'easters si sono contati 32 gol, cioe' 3.20 a partita. L'Over 2.5 e' uscito 7 volte su 10 (70%) e in 5 occasioni (50%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Ocean City Nor'easters avanti 9-1.
Su 7 dei 10 precedenti conosciamo anche il punteggio all'intervallo. In 7 si e' segnato prima del riposo (100%), in 3 si e' arrivati all'intervallo con almeno due gol (43%).
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | USL League Two | Lehigh Valley United | 1-3 | Ocean City Nor'easters | 0-1 | n.d. |
| 2025-06-14 | USL League Two | Ocean City Nor'easters | 2-0 | Lehigh Valley United | 1-0 | Carey Stadium |
| 2025-05-28 | USL League Two | Lehigh Valley United | 3-0 | Ocean City Nor'easters | 1-0 | Scotty Wood Stadium |
| 2024-06-21 | USL League Two | Ocean City Nor'easters | 3-0 | Lehigh Valley United | n.d. | Carey Stadium |
| 2024-06-01 | USL League Two | Lehigh Valley United | 0-2 | Ocean City Nor'easters | 0-2 | Makuvek Field at Moravian College |
| 2023-07-09 | USL League Two | Ocean City Nor'easters | 2-0 | Lehigh Valley United | 2-0 | Carey Stadium |
| 2023-06-10 | USL League Two | Ocean City Nor'easters | 4-1 | Lehigh Valley United | 2-0 | Carey Stadium |
| 2023-05-24 | USL League Two | Lehigh Valley United | 1-3 | Ocean City Nor'easters | n.d. | Makuvek Field at Moravian College |
| 2022-06-11 | USL League Two | Lehigh Valley United | 1-3 | Ocean City Nor'easters | 0-1 | Makuvek Field at Moravian College |
| 2022-06-08 | USL League Two | Ocean City Nor'easters | 2-1 | Lehigh Valley United | n.d. | Carey Stadium |
Sui 10 precedenti censiti da VAKYR (dal 2022-06-08 al 2026-07-02) Lehigh Valley United ha vinto 1 volte, Ocean City Nor'easters 9, con 0 pareggi.
Media di 3.20 gol a partita: 32 gol complessivi in 10 incontri. L'Over 2.5 e' uscito 7 volte su 10 (70%).
Il Gol/Gol si e' verificato 5 volte su 10 (50%). Lehigh Valley United ha segnato 8 gol totali, Ocean City Nor'easters 24.