21 precedenti ufficiali dal 2014-09-13 al 2026-03-14 in competizioni ufficiali.
Nei 21 confronti fra Juventus e Udinese si sono contati 54 gol, cioe' 2.57 a partita. L'Over 2.5 e' uscito 8 volte su 21 (38%) e in 7 occasioni (33%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Juventus avanti 16-2.
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | n.d. | Udinese | 0-1 | Juventus | n.d. | n.d. |
| 2025-10-29 | n.d. | Juventus | 3-1 | Udinese | n.d. | n.d. |
| 2025-05-18 | n.d. | Juventus | 2-0 | Udinese | n.d. | n.d. |
| 2024-11-02 | n.d. | Udinese | 0-2 | Juventus | n.d. | n.d. |
| 2024-02-12 | n.d. | Juventus | 0-1 | Udinese | n.d. | n.d. |
| 2023-08-20 | n.d. | Udinese | 0-3 | Juventus | n.d. | n.d. |
| 2023-06-04 | n.d. | Udinese | 0-1 | Juventus | n.d. | n.d. |
| 2023-01-07 | n.d. | Juventus | 1-0 | Udinese | n.d. | n.d. |
| 2022-01-15 | n.d. | Juventus | 2-0 | Udinese | n.d. | n.d. |
| 2021-08-22 | n.d. | Udinese | 2-2 | Juventus | n.d. | n.d. |
| 2019-12-15 | n.d. | Juventus | 3-1 | Udinese | n.d. | n.d. |
| 2019-03-08 | n.d. | Juventus | 4-1 | Udinese | n.d. | n.d. |
| 2018-10-06 | n.d. | Udinese | 0-2 | Juventus | n.d. | n.d. |
| 2018-03-11 | n.d. | Juventus | 2-0 | Udinese | n.d. | n.d. |
| 2017-10-22 | n.d. | Udinese | 2-6 | Juventus | n.d. | n.d. |
| 2017-03-05 | n.d. | Udinese | 1-1 | Juventus | n.d. | n.d. |
| 2016-10-15 | n.d. | Juventus | 2-1 | Udinese | n.d. | n.d. |
| 2016-01-17 | n.d. | Udinese | 0-4 | Juventus | n.d. | n.d. |
| 2015-08-23 | n.d. | Juventus | 0-1 | Udinese | n.d. | n.d. |
| 2015-02-01 | n.d. | Udinese | 0-0 | Juventus | n.d. | n.d. |
| 2014-09-13 | n.d. | Juventus | 2-0 | Udinese | n.d. | n.d. |
Sui 21 precedenti censiti da VAKYR (dal 2014-09-13 al 2026-03-14) Juventus ha vinto 16 volte, Udinese 2, con 3 pareggi.
Media di 2.57 gol a partita: 54 gol complessivi in 21 incontri. L'Over 2.5 e' uscito 8 volte su 21 (38%).
Il Gol/Gol si e' verificato 7 volte su 21 (33%). Juventus ha segnato 43 gol totali, Udinese 11.