22 precedenti ufficiali dal 15/08/2014 al 11/01/2026 in competizioni ufficiali.
Nei 22 confronti fra Feyenoord e Heerenveen si sono contati 79 gol, cioè 3,59 a partita. L'Over 2.5 è uscito 16 volte su 22 (73%) e in 16 occasioni (73%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Feyenoord avanti 13-3.
| Data | Casa | Risultato | Ospite |
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Heerenveen | 2-2 | Feyenoord |
| 13/09/2025 | Feyenoord | 1-0 | Heerenveen |
| 18/05/2025 | Heerenveen | 2-0 | Feyenoord |
| 23/11/2024 | Feyenoord | 3-0 | Heerenveen |
| 17/03/2024 | Heerenveen | 2-3 | Feyenoord |
| 16/09/2023 | Feyenoord | 6-1 | Heerenveen |
| 12/02/2023 | Heerenveen | 1-2 | Feyenoord |
| 13/08/2022 | Feyenoord | 0-0 | Heerenveen |
| 22/12/2021 | Heerenveen | 0-3 | Feyenoord |
| 22/09/2021 | Feyenoord | 3-1 | Heerenveen |
| 18/01/2020 | Feyenoord | 3-1 | Heerenveen |
| 11/08/2019 | Heerenveen | 1-1 | Feyenoord |
| 04/04/2019 | Feyenoord | 3-0 | Heerenveen |
| 26/08/2018 | Heerenveen | 3-5 | Feyenoord |
| 06/05/2018 | Heerenveen | 2-3 | Feyenoord |
| 13/12/2017 | Feyenoord | 1-1 | Heerenveen |
| 19/03/2017 | Heerenveen | 1-2 | Feyenoord |
| 30/10/2016 | Feyenoord | 2-2 | Heerenveen |
| 28/01/2016 | Feyenoord | 1-2 | Heerenveen |
| 18/10/2015 | Heerenveen | 2-5 | Feyenoord |
| 04/02/2015 | Heerenveen | 3-1 | Feyenoord |
| 15/08/2014 | Feyenoord | 1-1 | Heerenveen |
Sui 22 precedenti censiti da VAKYR (dal 15/08/2014 al 11/01/2026) Feyenoord ha vinto 13 volte, Heerenveen 3, con 6 pareggi.
Media di 3,59 gol a partita: 79 gol complessivi in 22 incontri. L'Over 2.5 è uscito 16 volte su 22 (73%).
Il Gol/Gol si è verificato 16 volte su 22 (73%). Feyenoord ha segnato 51 gol totali, Heerenveen 28.