23 precedenti ufficiali dal 20/09/2014 al 19/09/2026 in Bundesliga.
Nei 23 confronti fra FC Augsburg e Werder Bremen si sono contati 77 gol, cioè 3,35 a partita. L'Over 2.5 è uscito 17 volte su 23 (74%) e in 14 occasioni (61%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice FC Augsburg avanti 11-10.
Su 10 dei 23 precedenti conosciamo anche il punteggio all'intervallo. In 5 si è segnato prima del riposo (50%), in 4 si è arrivati all'intervallo con almeno due gol (40%).
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | n.d. | Werder Bremen | 3-2 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 02/05/2026 | Bundesliga | Werder Bremen | 1-3 | FC Augsburg | 0-2 | Weserstadion |
| 20/12/2025 | Bundesliga | FC Augsburg | 0-0 | Werder Bremen | 0-0 | WWK Arena |
| 19/01/2025 | Bundesliga | Werder Bremen | 0-2 | FC Augsburg | 0-2 | Weserstadion |
| 24/08/2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-2 | Werder Bremen | 2-1 | WWK Arena |
| 27/04/2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 0-3 | Werder Bremen | 0-0 | WWK Arena |
| 09/12/2023 | Bundesliga | Werder Bremen | 2-0 | FC Augsburg | 1-0 | wohninvest WESERSTADION |
| 04/03/2023 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-1 | Werder Bremen | 1-1 | WWK Arena |
| 09/09/2022 | Bundesliga | Werder Bremen | 0-1 | FC Augsburg | 0-0 | wohninvest WESERSTADION |
| 15/05/2021 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-0 | Werder Bremen | 0-0 | WWK Arena |
| 16/01/2021 | Bundesliga | Werder Bremen | 2-0 | FC Augsburg | 0-0 | wohninvest WESERSTADION |
| 01/02/2020 | n.d. | FC Augsburg | 2-1 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 01/09/2019 | n.d. | Werder Bremen | 3-2 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 10/02/2019 | n.d. | Werder Bremen | 4-0 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 22/09/2018 | n.d. | FC Augsburg | 2-3 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 17/03/2018 | n.d. | FC Augsburg | 1-3 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 29/10/2017 | n.d. | Werder Bremen | 0-3 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 05/02/2017 | n.d. | FC Augsburg | 3-2 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 11/09/2016 | n.d. | Werder Bremen | 1-2 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 09/04/2016 | n.d. | Werder Bremen | 1-2 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 08/11/2015 | n.d. | FC Augsburg | 1-2 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 14/02/2015 | n.d. | Werder Bremen | 3-2 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 20/09/2014 | n.d. | FC Augsburg | 4-2 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
Sui 23 precedenti censiti da VAKYR (dal 20/09/2014 al 19/09/2026) FC Augsburg ha vinto 11 volte, Werder Bremen 10, con 2 pareggi.
Media di 3,35 gol a partita: 77 gol complessivi in 23 incontri. L'Over 2.5 è uscito 17 volte su 23 (74%).
Il Gol/Gol si è verificato 14 volte su 23 (61%). FC Augsburg ha segnato 38 gol totali, Werder Bremen 39.