10 precedenti ufficiali dal 18/09/2014 al 01/11/2020 in Professional League.
Nei 10 confronti fra Fanja e Sohar si sono contati 21 gol, cioè 2,10 a partita. L'Over 2.5 è uscito 4 volte su 10 (40%) e in 3 occasioni (30%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Sohar avanti 5-4.
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2020 | Professional League | Sohar | 1-2 | Fanja | Sohar Regional Sports Complex |
| 29/12/2019 | Professional League | Fanja | 1-3 | Sohar | Al-Seeb Stadium |
| 02/05/2018 | Professional League | Fanja | 0-1 | Sohar | Al-Seeb Stadium |
| 14/10/2017 | Professional League | Sohar | 1-0 | Fanja | Sohar Regional Sports Complex |
| 14/04/2017 | Professional League | Sohar | 0-3 | Fanja | Sohar Regional Sports Complex |
| 23/10/2016 | Professional League | Fanja | 1-1 | Sohar | Al-Seeb Stadium |
| 19/02/2016 | Professional League | Fanja | 1-0 | Sohar | Al-Seeb Stadium |
| 23/11/2015 | Professional League | Sohar | 1-0 | Fanja | Al-Seeb Stadium |
| 21/02/2015 | Professional League | Sohar | 2-0 | Fanja | Sohar Regional Sports Complex |
| 18/09/2014 | Professional League | Fanja | 3-0 | Sohar | Sultan Qaboos Sport Complex |
Sui 10 precedenti censiti da VAKYR (dal 18/09/2014 al 01/11/2020) Fanja ha vinto 4 volte, Sohar 5, con 1 pareggio.
Media di 2,10 gol a partita: 21 gol complessivi in 10 incontri. L'Over 2.5 è uscito 4 volte su 10 (40%).
Il Gol/Gol si è verificato 3 volte su 10 (30%). Fanja ha segnato 11 gol totali, Sohar 10.