15 precedenti ufficiali dal 20/10/2018 al 09/05/2026 in Premiership.
Nei 15 confronti fra Dundee e Livingston si sono contati 41 gol, cioè 2,73 a partita. L'Over 2.5 è uscito 9 volte su 15 (60%) e in 6 occasioni (40%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Dundee avanti 7-4.
Su 10 dei 15 precedenti conosciamo anche il punteggio all'intervallo. In 5 si è segnato prima del riposo (50%), in 3 si è arrivati all'intervallo con almeno due gol (30%).
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | n.d. | Dundee | 3-0 | Livingston | n.d. | n.d. |
| 14/02/2026 | Premiership | Dundee | 2-2 | Livingston | 2-2 | Dens Park |
| 13/12/2025 | Premiership | Livingston | 2-2 | Dundee | 0-2 | The Home of the Set Fare Arena |
| 20/09/2025 | Premiership | Dundee | 3-2 | Livingston | 1-0 | Dens Park |
| 27/01/2024 | Premiership | Livingston | 1-4 | Dundee | 0-1 | Tony Macaroni Arena |
| 05/11/2023 | Premiership | Dundee | 1-0 | Livingston | 0-0 | The Scot Foam Stadium at Dens Park |
| 28/10/2023 | Premiership | Livingston | 0-2 | Dundee | 0-0 | Tony Macaroni Arena |
| 15/05/2022 | Premiership | Livingston | 2-1 | Dundee | 0-0 | Tony Macaroni Arena |
| 26/02/2022 | Premiership | Dundee | 0-4 | Livingston | 0-3 | Kilmac Stadium at Dens Park |
| 18/01/2022 | Premiership | Livingston | 2-0 | Dundee | 0-0 | Tony Macaroni Arena |
| 11/09/2021 | Premiership | Dundee | 0-0 | Livingston | 0-0 | Kilmac Stadium at Dens Park |
| 11/05/2019 | n.d. | Livingston | 0-1 | Dundee | n.d. | n.d. |
| 16/02/2019 | n.d. | Livingston | 1-2 | Dundee | n.d. | n.d. |
| 26/12/2018 | n.d. | Dundee | 0-0 | Livingston | n.d. | n.d. |
| 20/10/2018 | n.d. | Livingston | 4-0 | Dundee | n.d. | n.d. |
Sui 15 precedenti censiti da VAKYR (dal 20/10/2018 al 09/05/2026) Dundee ha vinto 7 volte, Livingston 4, con 4 pareggi.
Media di 2,73 gol a partita: 41 gol complessivi in 15 incontri. L'Over 2.5 è uscito 9 volte su 15 (60%).
Il Gol/Gol si è verificato 6 volte su 15 (40%). Dundee ha segnato 21 gol totali, Livingston 20.