10 precedenti ufficiali dal 09/03/2019 al 17/04/2026 in Victoria NPL.
Nei 10 confronti fra Dandenong City e Green Gully si sono contati 32 gol, cioè 3,20 a partita. L'Over 2.5 è uscito 6 volte su 10 (60%) e in 7 occasioni (70%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Dandenong City avanti 4-2.
Su 8 dei 10 precedenti conosciamo anche il punteggio all'intervallo. In 7 si è segnato prima del riposo (88%), in 4 si è arrivati all'intervallo con almeno due gol (50%).
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Victoria NPL | Dandenong City | 2-1 | Green Gully | 2-1 | n.d. |
| 13/06/2025 | Victoria NPL | Dandenong City | 0-0 | Green Gully | 0-0 | Frank Holohan Reserve |
| 07/03/2025 | Victoria NPL | Green Gully | 0-5 | Dandenong City | 0-3 | Green Gully Reserve |
| 06/07/2024 | Victoria NPL | Green Gully | 2-3 | Dandenong City | 0-1 | Green Gully Reserve |
| 05/04/2024 | Victoria NPL | Dandenong City | 1-1 | Green Gully | 0-1 | Frank Holohan Reserve |
| 11/06/2022 | Victoria NPL | Dandenong City | 1-4 | Green Gully | 1-1 | Frank Holohan Reserve |
| 11/03/2022 | Victoria NPL | Green Gully | 1-0 | Dandenong City | 1-0 | Green Gully Reserve |
| 16/04/2021 | Victoria NPL | Dandenong City | 1-1 | Green Gully | 1-1 | Frank Holohan Reserve |
| 14/06/2019 | Victoria NPL | Dandenong City | 2-2 | Green Gully | n.d. | FrankHolohan Soccer Centre (Endeavour Hills) |
| 09/03/2019 | Victoria NPL | Green Gully | 2-3 | Dandenong City | n.d. | Green Gully Reserve (Melbourne) |
Sui 10 precedenti censiti da VAKYR (dal 09/03/2019 al 17/04/2026) Dandenong City ha vinto 4 volte, Green Gully 2, con 4 pareggi.
Media di 3,20 gol a partita: 32 gol complessivi in 10 incontri. L'Over 2.5 è uscito 6 volte su 10 (60%).
Il Gol/Gol si è verificato 7 volte su 10 (70%). Dandenong City ha segnato 18 gol totali, Green Gully 14.