10 precedenti dal 2022-07-31 al 2026-04-26 in Friendlies Clubs, USL Championship, USL League One Cup.
Nei 10 confronti fra Colorado Springs e Phoenix Rising si sono contati 23 gol, cioe' 2.30 a partita. L'Over 2.5 e' uscito 3 volte su 10 (30%) e in 4 occasioni (40%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Colorado Springs avanti 5-3.
Su 10 dei 10 precedenti conosciamo anche il punteggio all'intervallo. In 8 si e' segnato prima del riposo (80%), in 3 si e' arrivati all'intervallo con almeno due gol (30%).
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | USL League One Cup | Phoenix Rising | 0-1 | Colorado Springs | 0-1 | Wild Horse Pass Stadium |
| 2025-08-24 | USL Championship | Phoenix Rising | 4-1 | Colorado Springs | 3-1 | Wild Horse Pass Stadium |
| 2025-05-04 | USL Championship | Colorado Springs | 1-1 | Phoenix Rising | 0-1 | Weidner Field |
| 2024-08-04 | USL Championship | Colorado Springs | 2-0 | Phoenix Rising | 1-0 | Weidner Field |
| 2024-04-14 | USL Championship | Phoenix Rising | 1-0 | Colorado Springs | 0-0 | Phoenix Rising Stadium at 38th St/Washington |
| 2023-10-15 | USL Championship | Colorado Springs | 2-0 | Phoenix Rising | 2-0 | Weidner Field |
| 2023-07-23 | USL Championship | Phoenix Rising | 1-1 | Colorado Springs | 0-1 | Phoenix Rising Stadium at 38th St/Washington |
| 2023-02-07 | Friendlies Clubs | Phoenix Rising | 1-2 | Colorado Springs | 0-1 | TBC |
| 2022-09-04 | USL Championship | Colorado Springs | 1-0 | Phoenix Rising | 0-0 | Weidner Field |
| 2022-07-31 | USL Championship | Phoenix Rising | 4-0 | Colorado Springs | 2-0 | Phoenix Rising Stadium at Wild Horse Pass |
Sui 10 precedenti censiti da VAKYR (dal 2022-07-31 al 2026-04-26) Colorado Springs ha vinto 5 volte, Phoenix Rising 3, con 2 pareggi.
Media di 2.30 gol a partita: 23 gol complessivi in 10 incontri. L'Over 2.5 e' uscito 3 volte su 10 (30%).
Il Gol/Gol si e' verificato 4 volte su 10 (40%). Colorado Springs ha segnato 11 gol totali, Phoenix Rising 12.