29 precedenti ufficiali dal 18/10/2014 al 11/01/2025 in competizioni ufficiali.
Nei 29 confronti fra Celtic e Ross County si sono contati 93 gol, cioè 3,21 a partita. L'Over 2.5 è uscito 19 volte su 29 (66%) e in 10 occasioni (34%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Celtic avanti 26-0.
| Data | Casa | Risultato | Ospite |
|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | Ross County | 1-4 | Celtic |
| 30/11/2024 | Celtic | 5-0 | Ross County |
| 06/10/2024 | Ross County | 1-2 | Celtic |
| 27/01/2024 | Celtic | 1-0 | Ross County |
| 04/11/2023 | Ross County | 0-3 | Celtic |
| 05/08/2023 | Celtic | 4-2 | Ross County |
| 02/04/2023 | Ross County | 0-2 | Celtic |
| 12/11/2022 | Celtic | 2-1 | Ross County |
| 06/08/2022 | Ross County | 1-3 | Celtic |
| 24/04/2022 | Ross County | 0-2 | Celtic |
| 19/03/2022 | Celtic | 4-0 | Ross County |
| 15/12/2021 | Ross County | 1-2 | Celtic |
| 11/09/2021 | Celtic | 3-0 | Ross County |
| 25/01/2020 | Celtic | 3-0 | Ross County |
| 01/12/2019 | Ross County | 1-4 | Celtic |
| 19/10/2019 | Celtic | 6-0 | Ross County |
| 31/03/2018 | Celtic | 3-0 | Ross County |
| 18/11/2017 | Ross County | 0-1 | Celtic |
| 16/09/2017 | Celtic | 4-0 | Ross County |
| 16/04/2017 | Ross County | 2-2 | Celtic |
| 28/12/2016 | Celtic | 2-0 | Ross County |
| 26/10/2016 | Ross County | 0-4 | Celtic |
| 24/04/2016 | Celtic | 1-1 | Ross County |
| 13/02/2016 | Celtic | 2-0 | Ross County |
| 08/11/2015 | Ross County | 1-4 | Celtic |
| 01/08/2015 | Celtic | 2-0 | Ross County |
| 24/01/2015 | Ross County | 0-1 | Celtic |
| 27/12/2014 | Celtic | 0-0 | Ross County |
| 18/10/2014 | Ross County | 0-5 | Celtic |
Sui 29 precedenti censiti da VAKYR (dal 18/10/2014 al 11/01/2025) Celtic ha vinto 26 volte, Ross County 0, con 3 pareggi.
Media di 3,21 gol a partita: 93 gol complessivi in 29 incontri. L'Over 2.5 è uscito 19 volte su 29 (66%).
Il Gol/Gol si è verificato 10 volte su 29 (34%). Celtic ha segnato 81 gol totali, Ross County 12.