13 precedenti ufficiali dal 2015-09-15 al 2025-02-25 in competizioni ufficiali.
Nei 13 confronti fra Cardiff e Hull City si sono contati 34 gol, cioe' 2.62 a partita. L'Over 2.5 e' uscito 6 volte su 13 (46%) e in 5 occasioni (38%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Hull City avanti 9-3.
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | n.d. | Cardiff | 1-0 | Hull City | n.d. | n.d. |
| 2024-09-28 | n.d. | Hull City | 4-1 | Cardiff | n.d. | n.d. |
| 2024-04-06 | n.d. | Cardiff | 1-3 | Hull City | n.d. | n.d. |
| 2023-12-16 | n.d. | Hull City | 3-0 | Cardiff | n.d. | n.d. |
| 2023-02-04 | n.d. | Hull City | 1-0 | Cardiff | n.d. | n.d. |
| 2022-11-08 | n.d. | Cardiff | 2-3 | Hull City | n.d. | n.d. |
| 2022-04-15 | n.d. | Hull City | 2-1 | Cardiff | n.d. | n.d. |
| 2021-11-24 | n.d. | Cardiff | 0-1 | Hull City | n.d. | n.d. |
| 2019-09-28 | n.d. | Hull City | 2-2 | Cardiff | n.d. | n.d. |
| 2018-04-28 | n.d. | Hull City | 0-2 | Cardiff | n.d. | n.d. |
| 2017-12-16 | n.d. | Cardiff | 1-0 | Hull City | n.d. | n.d. |
| 2016-01-13 | n.d. | Hull City | 2-0 | Cardiff | n.d. | n.d. |
| 2015-09-15 | n.d. | Cardiff | 0-2 | Hull City | n.d. | n.d. |
Sui 13 precedenti censiti da VAKYR (dal 2015-09-15 al 2025-02-25) Cardiff ha vinto 3 volte, Hull City 9, con 1 pareggi.
Media di 2.62 gol a partita: 34 gol complessivi in 13 incontri. L'Over 2.5 e' uscito 6 volte su 13 (46%).
Il Gol/Gol si e' verificato 5 volte su 13 (38%). Cardiff ha segnato 11 gol totali, Hull City 23.