23 precedenti ufficiali dal 20/12/2014 al 09/05/2026 in Bundesliga.
Nei 23 confronti fra Borussia Mönchengladbach e FC Augsburg si sono contati 79 gol, cioè 3,43 a partita. L'Over 2.5 è uscito 15 volte su 23 (65%) e in 15 occasioni (65%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice FC Augsburg avanti 10-8.
Su 10 dei 23 precedenti conosciamo anche il punteggio all'intervallo. In 6 si è segnato prima del riposo (60%), in 3 si è arrivati all'intervallo con almeno due gol (30%).
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | n.d. | FC Augsburg | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | n.d. | n.d. |
| 11/01/2026 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 4-0 | FC Augsburg | 3-0 | Borussia-Park |
| 22/02/2025 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0-3 | FC Augsburg | 0-0 | BORUSSIA-PARK |
| 04/10/2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-1 | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | WWK Arena |
| 21/01/2024 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 1-2 | FC Augsburg | 1-0 | BORUSSIA-PARK |
| 19/08/2023 | Bundesliga | FC Augsburg | 4-4 | Borussia Monchengladbach | 3-3 | WWK Arena |
| 27/05/2023 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 2-0 | FC Augsburg | 2-0 | Stadion im BORUSSIA-PARK |
| 25/01/2023 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-0 | Borussia Monchengladbach | 0-0 | WWK Arena |
| 12/02/2022 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 3-2 | FC Augsburg | 1-0 | Stadion im BORUSSIA-PARK |
| 18/09/2021 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-0 | Borussia Monchengladbach | 0-0 | WWK Arena |
| 12/03/2021 | Bundesliga | FC Augsburg | 3-1 | Borussia Monchengladbach | 0-0 | WWK Arena |
| 29/02/2020 | n.d. | FC Augsburg | 2-3 | Borussia Mönchengladbach | n.d. | n.d. |
| 06/10/2019 | n.d. | Borussia Mönchengladbach | 5-1 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 26/01/2019 | n.d. | Borussia Mönchengladbach | 2-0 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 01/09/2018 | n.d. | FC Augsburg | 1-1 | Borussia Mönchengladbach | n.d. | n.d. |
| 20/01/2018 | n.d. | Borussia Mönchengladbach | 2-0 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 26/08/2017 | n.d. | FC Augsburg | 2-2 | Borussia Mönchengladbach | n.d. | n.d. |
| 06/05/2017 | n.d. | Borussia Mönchengladbach | 1-1 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 17/12/2016 | n.d. | FC Augsburg | 1-0 | Borussia Mönchengladbach | n.d. | n.d. |
| 28/02/2016 | n.d. | FC Augsburg | 2-2 | Borussia Mönchengladbach | n.d. | n.d. |
| 23/09/2015 | n.d. | Borussia Mönchengladbach | 4-2 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 23/05/2015 | n.d. | Borussia Mönchengladbach | 1-3 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 20/12/2014 | n.d. | FC Augsburg | 2-1 | Borussia Mönchengladbach | n.d. | n.d. |
Sui 23 precedenti censiti da VAKYR (dal 20/12/2014 al 09/05/2026) Borussia Mönchengladbach ha vinto 8 volte, FC Augsburg 10, con 5 pareggi.
Media di 3,43 gol a partita: 79 gol complessivi in 23 incontri. L'Over 2.5 è uscito 15 volte su 23 (65%).
Il Gol/Gol si è verificato 15 volte su 23 (65%). Borussia Mönchengladbach ha segnato 41 gol totali, FC Augsburg 38.