22 precedenti ufficiali dal 2014-12-20 al 2026-05-16 in Bundesliga.
Nei 22 confronti fra Borussia Dortmund e Werder Bremen si sono contati 73 gol, cioe' 3.32 a partita. L'Over 2.5 e' uscito 16 volte su 22 (73%) e in 16 occasioni (73%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Borussia Dortmund avanti 14-3.
Su 10 dei 22 precedenti conosciamo anche il punteggio all'intervallo. In 6 si e' segnato prima del riposo (60%), in 3 si e' arrivati all'intervallo con almeno due gol (30%).
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | n.d. | Werder Bremen | 0-2 | Borussia Dortmund | n.d. | n.d. |
| 2026-01-13 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 3-0 | Werder Bremen | 1-0 | Signal Iduna Park |
| 2025-01-25 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-2 | Werder Bremen | 1-0 | SIGNAL IDUNA PARK |
| 2024-08-31 | Bundesliga | Werder Bremen | 0-0 | Borussia Dortmund | 0-0 | Weserstadion |
| 2024-03-09 | Bundesliga | Werder Bremen | 1-2 | Borussia Dortmund | 0-2 | wohninvest WESERSTADION |
| 2023-10-20 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 1-0 | Werder Bremen | 0-0 | BVB Stadion Dortmund |
| 2023-02-11 | Bundesliga | Werder Bremen | 0-2 | Borussia Dortmund | 0-0 | wohninvest WESERSTADION |
| 2022-08-20 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-3 | Werder Bremen | 1-0 | SIGNAL IDUNA PARK |
| 2021-04-18 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 4-1 | Werder Bremen | 3-1 | Signal-Iduna-Park |
| 2020-12-15 | Bundesliga | Werder Bremen | 1-2 | Borussia Dortmund | 1-1 | wohninvest WESERSTADION |
| 2020-02-22 | Bundesliga | Werder Bremen | 0-2 | Borussia Dortmund | 0-0 | wohninvest WESERSTADION |
| 2019-09-28 | n.d. | Borussia Dortmund | 2-2 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2019-05-04 | n.d. | Werder Bremen | 2-2 | Borussia Dortmund | n.d. | n.d. |
| 2018-12-15 | n.d. | Borussia Dortmund | 2-1 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2018-04-29 | n.d. | Werder Bremen | 1-1 | Borussia Dortmund | n.d. | n.d. |
| 2017-12-09 | n.d. | Borussia Dortmund | 1-2 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2017-05-20 | n.d. | Borussia Dortmund | 4-3 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2017-01-21 | n.d. | Werder Bremen | 1-2 | Borussia Dortmund | n.d. | n.d. |
| 2016-04-02 | n.d. | Borussia Dortmund | 3-2 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2015-10-31 | n.d. | Werder Bremen | 1-3 | Borussia Dortmund | n.d. | n.d. |
| 2015-05-23 | n.d. | Borussia Dortmund | 3-2 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2014-12-20 | n.d. | Werder Bremen | 2-1 | Borussia Dortmund | n.d. | n.d. |
Sui 22 precedenti censiti da VAKYR (dal 2014-12-20 al 2026-05-16) Borussia Dortmund ha vinto 14 volte, Werder Bremen 3, con 5 pareggi.
Media di 3.32 gol a partita: 73 gol complessivi in 22 incontri. L'Over 2.5 e' uscito 16 volte su 22 (73%).
Il Gol/Gol si e' verificato 16 volte su 22 (73%). Borussia Dortmund ha segnato 46 gol totali, Werder Bremen 27.