7 precedenti ufficiali dal 21/04/2023 al 25/03/2026 in Reserve League.
Nei 7 confronti fra Belgrano Córdoba Res. e Newell's Old Boys Res. si sono contati 12 gol, cioè 1,71 a partita. L'Over 2.5 è uscito 2 volte su 7 (29%) e in 2 occasioni (29%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Newell's Old Boys Res. avanti 4-2.
Su 7 dei 7 precedenti conosciamo anche il punteggio all'intervallo. In 5 si è segnato prima del riposo (71%), in 2 si è arrivati all'intervallo con almeno due gol (29%).
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Reserve League | Newell's Old Boys Res. | 2-0 | Belgrano Córdoba Res. | 1-0 |
| 10/09/2025 | Reserve League | Belgrano Córdoba Res. | 3-1 | Newell's Old Boys Res. | 3-0 |
| 10/04/2025 | Reserve League | Newell's Old Boys Res. | 0-1 | Belgrano Córdoba Res. | 0-1 |
| 15/11/2024 | Reserve League | Newell's Old Boys Res. | 2-1 | Belgrano Córdoba Res. | 2-1 |
| 09/06/2024 | Reserve League | Belgrano Córdoba Res. | 0-1 | Newell's Old Boys Res. | 0-1 |
| 29/08/2023 | Reserve League | Newell's Old Boys Res. | 1-0 | Belgrano Córdoba Res. | 0-0 |
| 21/04/2023 | Reserve League | Newell's Old Boys Res. | 0-0 | Belgrano Córdoba Res. | 0-0 |
Sui 7 precedenti censiti da VAKYR (dal 21/04/2023 al 25/03/2026) Belgrano Córdoba Res. ha vinto 2 volte, Newell's Old Boys Res. 4, con 1 pareggio.
Media di 1,71 gol a partita: 12 gol complessivi in 7 incontri. L'Over 2.5 è uscito 2 volte su 7 (29%).
Il Gol/Gol si è verificato 2 volte su 7 (29%). Belgrano Córdoba Res. ha segnato 5 gol totali, Newell's Old Boys Res. 7.