21 precedenti ufficiali dal 2014-12-13 al 2026-01-24 in competizioni ufficiali.
Nei 21 confronti fra Bayern München e FC Augsburg si sono contati 78 gol, cioe' 3.71 a partita. L'Over 2.5 e' uscito 17 volte su 21 (81%) e in 14 occasioni (67%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Bayern München avanti 15-4.
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | n.d. | Bayern München | 1-2 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2025-08-30 | n.d. | FC Augsburg | 2-3 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2025-04-04 | n.d. | FC Augsburg | 1-3 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2024-11-22 | n.d. | Bayern München | 3-0 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2024-01-27 | n.d. | FC Augsburg | 2-3 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2023-08-27 | n.d. | Bayern München | 3-1 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2023-03-11 | n.d. | Bayern München | 5-3 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2022-09-17 | n.d. | FC Augsburg | 1-0 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2022-04-09 | n.d. | Bayern München | 1-0 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2021-11-19 | n.d. | FC Augsburg | 2-1 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2019-10-19 | n.d. | FC Augsburg | 2-2 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2019-02-15 | n.d. | FC Augsburg | 2-3 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2018-09-25 | n.d. | Bayern München | 1-1 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2018-04-07 | n.d. | FC Augsburg | 1-4 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2017-11-18 | n.d. | Bayern München | 3-0 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2017-04-01 | n.d. | Bayern München | 6-0 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2016-10-29 | n.d. | FC Augsburg | 1-3 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2016-02-14 | n.d. | FC Augsburg | 1-3 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2015-09-12 | n.d. | Bayern München | 2-1 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2015-05-09 | n.d. | Bayern München | 0-1 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2014-12-13 | n.d. | FC Augsburg | 0-4 | Bayern München | n.d. | n.d. |
Sui 21 precedenti censiti da VAKYR (dal 2014-12-13 al 2026-01-24) Bayern München ha vinto 15 volte, FC Augsburg 4, con 2 pareggi.
Media di 3.71 gol a partita: 78 gol complessivi in 21 incontri. L'Over 2.5 e' uscito 17 volte su 21 (81%).
Il Gol/Gol si e' verificato 14 volte su 21 (67%). Bayern München ha segnato 54 gol totali, FC Augsburg 24.