21 precedenti ufficiali dal 14/12/2014 al 07/02/2026 in competizioni ufficiali.
Nei 21 confronti fra Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach si sono contati 67 gol, cioè 3,19 a partita. L'Over 2.5 è uscito 14 volte su 21 (67%) e in 13 occasioni (62%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Bayer Leverkusen avanti 9-7.
| Data | Casa | Risultato | Ospite |
|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | Borussia Mönchengladbach | 1-1 | Bayer Leverkusen |
| 21/09/2025 | Bayer Leverkusen | 1-1 | Borussia Mönchengladbach |
| 18/01/2025 | Bayer Leverkusen | 3-1 | Borussia Mönchengladbach |
| 23/08/2024 | Borussia Mönchengladbach | 2-3 | Bayer Leverkusen |
| 27/01/2024 | Bayer Leverkusen | 0-0 | Borussia Mönchengladbach |
| 26/08/2023 | Borussia Mönchengladbach | 0-3 | Bayer Leverkusen |
| 21/05/2023 | Bayer Leverkusen | 2-2 | Borussia Mönchengladbach |
| 22/01/2023 | Borussia Mönchengladbach | 2-3 | Bayer Leverkusen |
| 15/01/2022 | Borussia Mönchengladbach | 1-2 | Bayer Leverkusen |
| 21/08/2021 | Bayer Leverkusen | 4-0 | Borussia Mönchengladbach |
| 02/11/2019 | Bayer Leverkusen | 1-2 | Borussia Mönchengladbach |
| 19/01/2019 | Bayer Leverkusen | 0-1 | Borussia Mönchengladbach |
| 25/08/2018 | Borussia Mönchengladbach | 2-0 | Bayer Leverkusen |
| 10/03/2018 | Bayer Leverkusen | 2-0 | Borussia Mönchengladbach |
| 21/10/2017 | Borussia Mönchengladbach | 1-5 | Bayer Leverkusen |
| 28/01/2017 | Bayer Leverkusen | 2-3 | Borussia Mönchengladbach |
| 27/08/2016 | Borussia Mönchengladbach | 2-1 | Bayer Leverkusen |
| 07/05/2016 | Borussia Mönchengladbach | 2-1 | Bayer Leverkusen |
| 12/12/2015 | Bayer Leverkusen | 5-0 | Borussia Mönchengladbach |
| 09/05/2015 | Borussia Mönchengladbach | 3-0 | Bayer Leverkusen |
| 14/12/2014 | Bayer Leverkusen | 1-1 | Borussia Mönchengladbach |
Sui 21 precedenti censiti da VAKYR (dal 14/12/2014 al 07/02/2026) Bayer Leverkusen ha vinto 9 volte, Borussia Mönchengladbach 7, con 5 pareggi.
Media di 3,19 gol a partita: 67 gol complessivi in 21 incontri. L'Over 2.5 è uscito 14 volte su 21 (67%).
Il Gol/Gol si è verificato 13 volte su 21 (62%). Bayer Leverkusen ha segnato 40 gol totali, Borussia Mönchengladbach 27.