10 precedenti dal 15/05/2022 al 01/03/2026 in Friendlies Clubs, Liga Pro.
Nei 10 confronti fra Barcelona SC e Deportivo Cuenca si sono contati 22 gol, cioè 2,20 a partita. L'Over 2.5 è uscito 5 volte su 10 (50%) e in 5 occasioni (50%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice equilibrio perfetto, 4 vittorie a testa.
Su 9 dei 10 precedenti conosciamo anche il punteggio all'intervallo. In 6 si è segnato prima del riposo (67%), in 1 si è arrivati all'intervallo con almeno due gol (11%).
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | 2-1 | Barcelona SC | 1-0 | Alejandro Serrano Aguilar |
| 21/09/2025 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | 0-1 | Barcelona SC | 0-1 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar |
| 24/05/2025 | Liga Pro | Barcelona SC | 0-0 | Deportivo Cuenca | 0-0 | Estadio Monumental Banco Pichincha |
| 22/09/2024 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | 1-0 | Barcelona SC | 1-0 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro |
| 06/04/2024 | Liga Pro | Barcelona SC | 4-0 | Deportivo Cuenca | 2-0 | Estadio Monumental Banco Pichincha |
| 25/09/2023 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | 1-2 | Barcelona SC | 0-0 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro |
| 23/04/2023 | Liga Pro | Barcelona SC | 2-1 | Deportivo Cuenca | 0-1 | Estadio Monumental Banco Pichincha |
| 12/02/2023 | Friendlies Clubs | Deportivo Cuenca | 2-0 | Barcelona SC | n.d. | n.d. |
| 08/10/2022 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | 2-1 | Barcelona SC | 1-0 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro |
| 15/05/2022 | Liga Pro | Barcelona SC | 1-1 | Deportivo Cuenca | 0-0 | Estadio Monumental Banco Pichincha |
Sui 10 precedenti censiti da VAKYR (dal 15/05/2022 al 01/03/2026) Barcelona SC ha vinto 4 volte, Deportivo Cuenca 4, con 2 pareggi.
Media di 2,20 gol a partita: 22 gol complessivi in 10 incontri. L'Over 2.5 è uscito 5 volte su 10 (50%).
Il Gol/Gol si è verificato 5 volte su 10 (50%). Barcelona SC ha segnato 12 gol totali, Deportivo Cuenca 10.