10 precedenti ufficiali dal 31/03/2018 al 12/04/2024 in Premier Intermediate League.
Nei 10 confronti fra Armagh City e Moyola Park si sono contati 39 gol, cioè 3,90 a partita. L'Over 2.5 è uscito 8 volte su 10 (80%) e in 8 occasioni (80%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Armagh City avanti 4-2.
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | Premier Intermediate League | Moyola Park | 1-4 | Armagh City | The Showgrounds |
| 16/12/2023 | Premier Intermediate League | Armagh City | 1-1 | Moyola Park | Holm Park |
| 02/01/2023 | Premier Intermediate League | Armagh City | 2-2 | Moyola Park | Holm Park |
| 24/09/2022 | Premier Intermediate League | Moyola Park | 3-0 | Armagh City | Mill Meadow |
| 16/04/2022 | Premier Intermediate League | Moyola Park | 2-2 | Armagh City | Mill Meadow |
| 06/11/2021 | Premier Intermediate League | Armagh City | 5-1 | Moyola Park | Holm Park |
| 31/08/2019 | Premier Intermediate League | Moyola Park | 2-2 | Armagh City | Mill Meadow |
| 06/04/2019 | Premier Intermediate League | Armagh City | 0-1 | Moyola Park | Holm Park (Armagh) |
| 05/01/2019 | Premier Intermediate League | Moyola Park | 2-3 | Armagh City | Mill Meadow (Castledawson (Caisleán Dhásain)) |
| 31/03/2018 | Premier Intermediate League | Moyola Park | 2-3 | Armagh City | Mill Meadow |
Sui 10 precedenti censiti da VAKYR (dal 31/03/2018 al 12/04/2024) Armagh City ha vinto 4 volte, Moyola Park 2, con 4 pareggi.
Media di 3,90 gol a partita: 39 gol complessivi in 10 incontri. L'Over 2.5 è uscito 8 volte su 10 (80%).
Il Gol/Gol si è verificato 8 volte su 10 (80%). Armagh City ha segnato 22 gol totali, Moyola Park 17.