12 precedenti ufficiali dal 17/09/2016 al 12/03/2022 in competizioni ufficiali.
Nei 12 confronti fra Alloa Athletic e Queen's Park si sono contati 36 gol, cioè 3,00 a partita. L'Over 2.5 è uscito 6 volte su 12 (50%) e in 9 occasioni (75%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Alloa Athletic avanti 6-0.
| Data | Casa | Risultato | Ospite |
|---|---|---|---|
| 12/03/2022 | Queen's Park | 1-1 | Alloa Athletic |
| 15/01/2022 | Alloa Athletic | 1-1 | Queen's Park |
| 24/10/2021 | Queen's Park | 3-4 | Alloa Athletic |
| 21/08/2021 | Alloa Athletic | 1-1 | Queen's Park |
| 10/03/2018 | Queen's Park | 1-2 | Alloa Athletic |
| 02/01/2018 | Alloa Athletic | 2-2 | Queen's Park |
| 28/10/2017 | Queen's Park | 0-4 | Alloa Athletic |
| 19/08/2017 | Alloa Athletic | 1-0 | Queen's Park |
| 25/03/2017 | Alloa Athletic | 2-2 | Queen's Park |
| 18/02/2017 | Queen's Park | 0-2 | Alloa Athletic |
| 17/12/2016 | Alloa Athletic | 1-1 | Queen's Park |
| 17/09/2016 | Queen's Park | 1-2 | Alloa Athletic |
Sui 12 precedenti censiti da VAKYR (dal 17/09/2016 al 12/03/2022) Alloa Athletic ha vinto 6 volte, Queen's Park 0, con 6 pareggi.
Media di 3,00 gol a partita: 36 gol complessivi in 12 incontri. L'Over 2.5 è uscito 6 volte su 12 (50%).
Il Gol/Gol si è verificato 9 volte su 12 (75%). Alloa Athletic ha segnato 23 gol totali, Queen's Park 13.