21 precedenti ufficiali dal 2014-12-20 al 2026-01-25 in competizioni ufficiali.
Nei 21 confronti fra AC Milan e AS Roma si sono contati 56 gol, cioe' 2.67 a partita. L'Over 2.5 e' uscito 11 volte su 21 (52%) e in 16 occasioni (76%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice AC Milan avanti 8-6.
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | n.d. | AS Roma | 1-1 | AC Milan | n.d. | n.d. |
| 2025-11-02 | n.d. | AC Milan | 1-0 | AS Roma | n.d. | n.d. |
| 2025-05-18 | n.d. | AS Roma | 3-1 | AC Milan | n.d. | n.d. |
| 2024-12-29 | n.d. | AC Milan | 1-1 | AS Roma | n.d. | n.d. |
| 2024-01-14 | n.d. | AC Milan | 3-1 | AS Roma | n.d. | n.d. |
| 2023-09-01 | n.d. | AS Roma | 1-2 | AC Milan | n.d. | n.d. |
| 2023-04-29 | n.d. | AS Roma | 1-1 | AC Milan | n.d. | n.d. |
| 2023-01-08 | n.d. | AC Milan | 2-2 | AS Roma | n.d. | n.d. |
| 2022-01-06 | n.d. | AC Milan | 3-1 | AS Roma | n.d. | n.d. |
| 2021-10-31 | n.d. | AS Roma | 1-2 | AC Milan | n.d. | n.d. |
| 2019-10-27 | n.d. | AS Roma | 2-1 | AC Milan | n.d. | n.d. |
| 2019-02-03 | n.d. | AS Roma | 1-1 | AC Milan | n.d. | n.d. |
| 2018-08-31 | n.d. | AC Milan | 2-1 | AS Roma | n.d. | n.d. |
| 2018-02-25 | n.d. | AS Roma | 0-2 | AC Milan | n.d. | n.d. |
| 2017-10-01 | n.d. | AC Milan | 0-2 | AS Roma | n.d. | n.d. |
| 2017-05-07 | n.d. | AC Milan | 1-4 | AS Roma | n.d. | n.d. |
| 2016-12-12 | n.d. | AS Roma | 1-0 | AC Milan | n.d. | n.d. |
| 2016-05-14 | n.d. | AC Milan | 1-3 | AS Roma | n.d. | n.d. |
| 2016-01-09 | n.d. | AS Roma | 1-1 | AC Milan | n.d. | n.d. |
| 2015-05-09 | n.d. | AC Milan | 2-1 | AS Roma | n.d. | n.d. |
| 2014-12-20 | n.d. | AS Roma | 0-0 | AC Milan | n.d. | n.d. |
Sui 21 precedenti censiti da VAKYR (dal 2014-12-20 al 2026-01-25) AC Milan ha vinto 8 volte, AS Roma 6, con 7 pareggi.
Media di 2.67 gol a partita: 56 gol complessivi in 21 incontri. L'Over 2.5 e' uscito 11 volte su 21 (52%).
Il Gol/Gol si e' verificato 16 volte su 21 (76%). AC Milan ha segnato 28 gol totali, AS Roma 28.