Home Lega
Caricamento lega...
📢 Spazio pubblicitario
Gioca responsabilmente 18+ Spazio disponibile

Classifica 3. Liga

  1. 1. VfL Osnabrück — 38 partite, 66 fatti, 34 subiti, 80 punti
  2. 2. Energie Cottbus — 38 partite, 72 fatti, 51 subiti, 72 punti
  3. 3. Rot-Weiß Essen — 38 partite, 78 fatti, 66 subiti, 70 punti
  4. 4. MSV Duisburg — 38 partite, 66 fatti, 49 subiti, 68 punti
  5. 5. Hansa Rostock — 38 partite, 74 fatti, 49 subiti, 67 punti
  6. 6. Verl — 38 partite, 82 fatti, 48 subiti, 64 punti
  7. 7. Alemannia Aachen — 38 partite, 76 fatti, 57 subiti, 64 punti
  8. 8. TSV 1860 München — 38 partite, 54 fatti, 53 subiti, 56 punti
  9. 9. SV Wehen — 38 partite, 54 fatti, 52 subiti, 53 punti
  10. 10. Waldhof Mannheim — 38 partite, 59 fatti, 72 subiti, 52 punti
  11. 11. FC Viktoria Köln — 38 partite, 51 fatti, 53 subiti, 51 punti
  12. 12. FC Ingolstadt 04 — 38 partite, 65 fatti, 56 subiti, 49 punti
  13. 13. SSV Jahn Regensburg — 38 partite, 54 fatti, 58 subiti, 49 punti
  14. 14. Stuttgart II — 38 partite, 57 fatti, 69 subiti, 46 punti
  15. 15. FC Saarbrücken — 38 partite, 51 fatti, 57 subiti, 44 punti
  16. 16. Hoffenheim II — 38 partite, 65 fatti, 71 subiti, 43 punti
  17. 17. Havelse — 38 partite, 57 fatti, 89 subiti, 35 punti
  18. 18. Erzgebirge Aue — 38 partite, 51 fatti, 70 subiti, 34 punti
  19. 19. SSV Ulm 1846 — 38 partite, 49 fatti, 78 subiti, 33 punti
  20. 20. FC Schweinfurt 05 — 38 partite, 38 fatti, 87 subiti, 21 punti

Capocannonieri 3. Liga

  1. E. Engelhardt (Energie Cottbus) — 16 gol
  2. M. Schröers (Alemannia Aachen) — 15 gol
  3. L. Gindorf (Alemannia Aachen) — 14 gol
  4. S. Haugen (TSV 1860 München) — 13 gol
  5. B. Taz (Verl) — 13 gol
  6. M. Costly (FC Ingolstadt 04) — 13 gol
  7. R. Meißner (VfL Osnabrück) — 12 gol
  8. D. Zeitler (Hoffenheim II) — 12 gol
  9. F. Lohkemper (Waldhof Mannheim) — 12 gol
  10. J. Arweiler (Verl) — 11 gol

Migliori assist 3. Liga

  1. B. Taz (Verl) — 13 assist
  2. R. Meißner (VfL Osnabrück) — 9 assist
  3. K. Mizuta (Rot-Weiß Essen) — 8 assist
  4. L. Kehl (VfL Osnabrück) — 8 assist
  5. T. Ciğerci (Energie Cottbus) — 7 assist
  6. M. Costly (FC Ingolstadt 04) — 6 assist
  7. F. Carlsen (FC Ingolstadt 04) — 6 assist
  8. A. Ferati (Waldhof Mannheim) — 6 assist
  9. J. Düker (Havelse) — 6 assist
  10. M. Schröers (Alemannia Aachen) — 5 assist