Home Lega
Caricamento lega...
📢 Spazio pubblicitario
Gioca responsabilmente 18+ Spazio disponibile

Classifica EFL Trophy

Torneo a gironi: 16 classifiche separate.

Group 1

  1. 1. Salford City — 3 partite, 9 fatti, 3 subiti, 9 punti
  2. 2. Stockport County — 3 partite, 7 fatti, 7 subiti, 5 punti
  3. 3. Wolves U21 — 3 partite, 7 fatti, 10 subiti, 3 punti
  4. 4. Wigan — 3 partite, 2 fatti, 5 subiti, 1 punti

Group 2

  1. 1. Tranmere — 3 partite, 6 fatti, 4 subiti, 8 punti
  2. 2. Blackpool — 3 partite, 8 fatti, 3 subiti, 6 punti
  3. 3. Barrow — 3 partite, 3 fatti, 7 subiti, 3 punti
  4. 4. Nottingham Forest U21 — 3 partite, 3 fatti, 6 subiti, 1 punti

Group 3

  1. 1. Doncaster — 3 partite, 8 fatti, 2 subiti, 9 punti
  2. 2. Bradford — 3 partite, 8 fatti, 5 subiti, 6 punti
  3. 3. Grimsby — 3 partite, 6 fatti, 8 subiti, 3 punti
  4. 4. Everton U21 — 3 partite, 5 fatti, 12 subiti, 0 punti

Group 4

  1. 1. Lincoln — 3 partite, 8 fatti, 0 subiti, 9 punti
  2. 2. Barnsley — 3 partite, 6 fatti, 6 subiti, 3 punti
  3. 3. Manchester United U21 — 3 partite, 4 fatti, 8 subiti, 3 punti
  4. 4. Notts County — 3 partite, 2 fatti, 6 subiti, 3 punti

Group 5

  1. 1. Bolton — 3 partite, 10 fatti, 2 subiti, 9 punti
  2. 2. Rotherham — 3 partite, 7 fatti, 5 subiti, 6 punti
  3. 3. Manchester City U21 — 3 partite, 7 fatti, 8 subiti, 3 punti
  4. 4. Oldham — 3 partite, 5 fatti, 14 subiti, 0 punti

Group 6

  1. 1. Harrogate Town — 3 partite, 5 fatti, 1 subiti, 9 punti
  2. 2. Huddersfield — 3 partite, 9 fatti, 4 subiti, 6 punti
  3. 3. Newcastle United U21 — 3 partite, 5 fatti, 11 subiti, 2 punti
  4. 4. Mansfield Town — 3 partite, 3 fatti, 6 subiti, 1 punti

Group 7

  1. 1. Port Vale — 3 partite, 9 fatti, 4 subiti, 7 punti
  2. 2. Fleetwood Town — 3 partite, 9 fatti, 5 subiti, 7 punti
  3. 3. Accrington ST — 3 partite, 5 fatti, 6 subiti, 4 punti
  4. 4. Leeds United U21 — 3 partite, 3 fatti, 11 subiti, 0 punti

Group 8

  1. 1. Crewe — 3 partite, 12 fatti, 2 subiti, 9 punti
  2. 2. Chesterfield — 3 partite, 4 fatti, 9 subiti, 4 punti
  3. 3. Burton Albion — 3 partite, 3 fatti, 4 subiti, 3 punti
  4. 4. Liverpool U21 — 3 partite, 2 fatti, 6 subiti, 2 punti

Group 9

  1. 1. Cardiff — 3 partite, 4 fatti, 2 subiti, 6 punti
  2. 2. Exeter City — 3 partite, 5 fatti, 4 subiti, 6 punti
  3. 3. Newport County — 3 partite, 2 fatti, 3 subiti, 3 punti
  4. 4. Arsenal U21 — 3 partite, 6 fatti, 8 subiti, 3 punti

Group 10

  1. 1. Bristol Rovers — 3 partite, 6 fatti, 4 subiti, 8 punti
  2. 2. Plymouth — 3 partite, 8 fatti, 3 subiti, 6 punti
  3. 3. Cheltenham — 3 partite, 2 fatti, 5 subiti, 2 punti
  4. 4. Tottenham Hotspur U21 — 3 partite, 8 fatti, 12 subiti, 2 punti

Group 11

  1. 1. Northampton — 3 partite, 6 fatti, 1 subiti, 9 punti
  2. 2. Walsall — 3 partite, 3 fatti, 2 subiti, 5 punti
  3. 3. Shrewsbury — 3 partite, 5 fatti, 6 subiti, 3 punti
  4. 4. Chelsea U21 — 3 partite, 1 fatti, 6 subiti, 1 punti

Group 12

  1. 1. Swindon Town — 3 partite, 9 fatti, 5 subiti, 6 punti
  2. 2. West Ham United U21 — 3 partite, 9 fatti, 6 subiti, 6 punti
  3. 3. Reading — 3 partite, 6 fatti, 4 subiti, 6 punti
  4. 4. Milton Keynes Dons — 3 partite, 1 fatti, 10 subiti, 0 punti

Group 13

  1. 1. Stevenage — 3 partite, 12 fatti, 4 subiti, 9 punti
  2. 2. AFC Wimbledon — 3 partite, 6 fatti, 7 subiti, 6 punti
  3. 3. Bromley — 3 partite, 5 fatti, 7 subiti, 2 punti
  4. 4. Crystal Palace U21 — 3 partite, 6 fatti, 11 subiti, 1 punti

Group 14

  1. 1. Leyton Orient — 3 partite, 6 fatti, 2 subiti, 9 punti
  2. 2. Peterborough — 3 partite, 7 fatti, 6 subiti, 6 punti
  3. 3. Crawley Town — 3 partite, 6 fatti, 6 subiti, 3 punti
  4. 4. Aston Villa U21 — 3 partite, 4 fatti, 9 subiti, 0 punti

Group 15

  1. 1. Colchester — 3 partite, 6 fatti, 2 subiti, 9 punti
  2. 2. Wycombe — 3 partite, 7 fatti, 3 subiti, 6 punti
  3. 3. Gillingham — 3 partite, 5 fatti, 6 subiti, 3 punti
  4. 4. Fulham U21 — 3 partite, 2 fatti, 9 subiti, 0 punti

Group 16

  1. 1. Luton — 3 partite, 8 fatti, 5 subiti, 6 punti
  2. 2. Cambridge United — 3 partite, 6 fatti, 4 subiti, 6 punti
  3. 3. Barnet — 3 partite, 5 fatti, 7 subiti, 5 punti
  4. 4. Brighton U21 — 3 partite, 2 fatti, 5 subiti, 1 punti