Home Lega
Caricamento lega...
📢 Spazio pubblicitario
Gioca responsabilmente 18+ Spazio disponibile

Classifica World Cup

Torneo a gironi: 13 classifiche separate.

Group A

  1. 1. Mexico — 3 partite, 6 fatti, 0 subiti, 9 punti
  2. 2. South Africa — 3 partite, 2 fatti, 3 subiti, 4 punti
  3. 3. South Korea — 3 partite, 2 fatti, 3 subiti, 3 punti
  4. 4. Czechia — 3 partite, 2 fatti, 6 subiti, 1 punti

Group B

  1. 1. Switzerland — 3 partite, 7 fatti, 3 subiti, 7 punti
  2. 2. Canada — 3 partite, 8 fatti, 3 subiti, 4 punti
  3. 3. Bosnia & Herzegovina — 3 partite, 5 fatti, 6 subiti, 4 punti
  4. 4. Qatar — 3 partite, 2 fatti, 10 subiti, 1 punti

Group C

  1. 1. Brazil — 3 partite, 7 fatti, 1 subiti, 7 punti
  2. 2. Morocco — 3 partite, 6 fatti, 3 subiti, 7 punti
  3. 3. Scotland — 3 partite, 1 fatti, 4 subiti, 3 punti
  4. 4. Haiti — 3 partite, 2 fatti, 8 subiti, 0 punti

Group D

  1. 1. USA — 3 partite, 8 fatti, 4 subiti, 6 punti
  2. 2. Australia — 3 partite, 2 fatti, 2 subiti, 4 punti
  3. 3. Paraguay — 3 partite, 2 fatti, 4 subiti, 4 punti
  4. 4. Türkiye — 3 partite, 3 fatti, 5 subiti, 3 punti

Group E

  1. 1. Germany — 3 partite, 10 fatti, 4 subiti, 6 punti
  2. 2. Ivory Coast — 3 partite, 4 fatti, 2 subiti, 6 punti
  3. 3. Ecuador — 3 partite, 2 fatti, 2 subiti, 4 punti
  4. 4. Curaçao — 3 partite, 1 fatti, 9 subiti, 1 punti

Group F

  1. 1. Netherlands — 3 partite, 10 fatti, 4 subiti, 7 punti
  2. 2. Japan — 3 partite, 7 fatti, 3 subiti, 5 punti
  3. 3. Sweden — 3 partite, 7 fatti, 7 subiti, 4 punti
  4. 4. Tunisia — 3 partite, 2 fatti, 12 subiti, 0 punti

Group G

  1. 1. Belgium — 3 partite, 6 fatti, 2 subiti, 5 punti
  2. 2. Egypt — 3 partite, 5 fatti, 3 subiti, 5 punti
  3. 3. Iran — 3 partite, 3 fatti, 3 subiti, 3 punti
  4. 4. New Zealand — 3 partite, 4 fatti, 10 subiti, 1 punti

Group H

  1. 1. Spain — 3 partite, 5 fatti, 0 subiti, 7 punti
  2. 2. Cape Verde Islands — 3 partite, 2 fatti, 2 subiti, 3 punti
  3. 3. Uruguay — 3 partite, 3 fatti, 4 subiti, 2 punti
  4. 4. Saudi Arabia — 3 partite, 1 fatti, 5 subiti, 2 punti

Group I

  1. 1. France — 3 partite, 10 fatti, 2 subiti, 9 punti
  2. 2. Norway — 3 partite, 8 fatti, 7 subiti, 6 punti
  3. 3. Senegal — 3 partite, 8 fatti, 6 subiti, 3 punti
  4. 4. Iraq — 3 partite, 1 fatti, 12 subiti, 0 punti

Group J

  1. 1. Argentina — 3 partite, 8 fatti, 1 subiti, 9 punti
  2. 2. Austria — 3 partite, 6 fatti, 6 subiti, 4 punti
  3. 3. Algeria — 3 partite, 5 fatti, 7 subiti, 4 punti
  4. 4. Jordan — 3 partite, 3 fatti, 8 subiti, 0 punti

Group K

  1. 1. Colombia — 3 partite, 4 fatti, 1 subiti, 7 punti
  2. 2. Portugal — 3 partite, 6 fatti, 1 subiti, 5 punti
  3. 3. Congo DR — 3 partite, 4 fatti, 3 subiti, 4 punti
  4. 4. Uzbekistan — 3 partite, 2 fatti, 11 subiti, 0 punti

Group L

  1. 1. England — 3 partite, 6 fatti, 2 subiti, 7 punti
  2. 2. Croatia — 3 partite, 5 fatti, 5 subiti, 6 punti
  3. 3. Ghana — 3 partite, 2 fatti, 2 subiti, 4 punti
  4. 4. Panama — 3 partite, 0 fatti, 4 subiti, 0 punti

Group Stage

  1. 1. Congo DR — 3 partite, 4 fatti, 3 subiti, 4 punti
  2. 2. Sweden — 3 partite, 7 fatti, 7 subiti, 4 punti
  3. 3. Ghana — 3 partite, 2 fatti, 2 subiti, 4 punti
  4. 4. Ecuador — 3 partite, 2 fatti, 2 subiti, 4 punti
  5. 5. Bosnia & Herzegovina — 3 partite, 5 fatti, 6 subiti, 4 punti
  6. 6. Algeria — 3 partite, 5 fatti, 7 subiti, 4 punti
  7. 7. Paraguay — 3 partite, 2 fatti, 4 subiti, 4 punti
  8. 8. Senegal — 3 partite, 8 fatti, 6 subiti, 3 punti
  9. 9. Iran — 3 partite, 3 fatti, 3 subiti, 3 punti
  10. 10. South Korea — 3 partite, 2 fatti, 3 subiti, 3 punti
  11. 11. Scotland — 3 partite, 1 fatti, 4 subiti, 3 punti
  12. 12. Uruguay — 3 partite, 3 fatti, 4 subiti, 2 punti

Capocannonieri World Cup

  1. Kylian Mbappé (France) — 10 gol
  2. L. Messi (Argentina) — 8 gol
  3. J. Bellingham (England) — 7 gol
  4. E. Haaland (Norway) — 7 gol
  5. O. Dembélé (France) — 6 gol
  6. H. Kane (England) — 6 gol
  7. Mikel Oyarzabal (Spain) — 5 gol
  8. J. Quiñones (Mexico) — 4 gol
  9. Vinícius Júnior (Brazil) — 4 gol
  10. I. Sarr (Senegal) — 4 gol

Migliori assist World Cup

  1. M. Olise (France) — 7 assist
  2. Kylian Mbappé (France) — 4 assist
  3. L. Messi (Argentina) — 4 assist
  4. Brahim Díaz (Morocco) — 4 assist
  5. Bruno Guimarães (Brazil) — 4 assist
  6. M. Ødegaard (Norway) — 4 assist
  7. B. Saka (England) — 3 assist
  8. A. Schjelderup (Norway) — 3 assist
  9. A. Gordon (England) — 3 assist
  10. A. Isak (Sweden) — 3 assist