6 precedenti ufficiali dal 2016-05-01 al 2025-11-30 in NPFL.
Nei 6 confronti fra Nasarawa United e Warri Wolves si sono contati 14 gol, cioe' 2.33 a partita. L'Over 2.5 e' uscito 3 volte su 6 (50%) e in 3 occasioni (50%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice equilibrio perfetto, 3 vittorie a testa.
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | NPFL | Warri Wolves | 1-0 | Nasarawa United | 1-0 | Warri Township Stadium |
| 2021-06-09 | NPFL | Nasarawa United | 3-1 | Warri Wolves | 0-0 | Lafia Township Stadium |
| 2021-01-24 | NPFL | Warri Wolves | 1-2 | Nasarawa United | 1-0 | Warri Township Stadium |
| 2020-01-20 | NPFL | Nasarawa United | 1-2 | Warri Wolves | n.d. | Lafia Township Stadium |
| 2016-09-04 | NPFL | Warri Wolves | 1-0 | Nasarawa United | n.d. | Warri Township Stadium (Warri) |
| 2016-05-01 | NPFL | Nasarawa United | 2-0 | Warri Wolves | n.d. | Aper Aku Stadium (Makurdi) |
Sui 6 precedenti censiti da VAKYR (dal 2016-05-01 al 2025-11-30) Nasarawa United ha vinto 3 volte, Warri Wolves 3, con 0 pareggi.
Media di 2.33 gol a partita: 14 gol complessivi in 6 incontri. L'Over 2.5 e' uscito 3 volte su 6 (50%).
Il Gol/Gol si e' verificato 3 volte su 6 (50%). Nasarawa United ha segnato 8 gol totali, Warri Wolves 6.