19 precedenti ufficiali dal 2014-10-18 al 2026-02-14 in competizioni ufficiali.
Nei 19 confronti fra Bayern München e Werder Bremen si sono contati 74 gol, cioe' 3.89 a partita. L'Over 2.5 e' uscito 15 volte su 19 (79%) e in 6 occasioni (32%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Bayern München avanti 18-1.
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | n.d. | Werder Bremen | 0-3 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2025-09-26 | n.d. | Bayern München | 4-0 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2025-02-07 | n.d. | Bayern München | 3-0 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2024-09-21 | n.d. | Werder Bremen | 0-5 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2024-01-21 | n.d. | Bayern München | 0-1 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2023-08-18 | n.d. | Werder Bremen | 0-4 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2023-05-06 | n.d. | Werder Bremen | 1-2 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2022-11-08 | n.d. | Bayern München | 6-1 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2019-12-14 | n.d. | Bayern München | 6-1 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2019-04-20 | n.d. | Bayern München | 1-0 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2018-12-01 | n.d. | Werder Bremen | 1-2 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2018-01-21 | n.d. | Bayern München | 4-2 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2017-08-26 | n.d. | Werder Bremen | 0-2 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2017-01-28 | n.d. | Werder Bremen | 1-2 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2016-08-26 | n.d. | Bayern München | 6-0 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2016-03-12 | n.d. | Bayern München | 5-0 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
| 2015-10-17 | n.d. | Werder Bremen | 0-1 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2015-03-14 | n.d. | Werder Bremen | 0-4 | Bayern München | n.d. | n.d. |
| 2014-10-18 | n.d. | Bayern München | 6-0 | Werder Bremen | n.d. | n.d. |
Sui 19 precedenti censiti da VAKYR (dal 2014-10-18 al 2026-02-14) Bayern München ha vinto 18 volte, Werder Bremen 1, con 0 pareggi.
Media di 3.89 gol a partita: 74 gol complessivi in 19 incontri. L'Over 2.5 e' uscito 15 volte su 19 (79%).
Il Gol/Gol si e' verificato 6 volte su 19 (32%). Bayern München ha segnato 66 gol totali, Werder Bremen 8.