Home Lega
Caricamento lega...
📢 Spazio pubblicitario
Gioca responsabilmente 18+ Spazio disponibile

Classifica Championship

Torneo a gironi: 3 classifiche separate.

Championship 1: Regular season

  1. 1. Limavady United — 33 partite, 61 fatti, 32 subiti, 71 punti
  2. 2. Annagh United — 33 partite, 54 fatti, 27 subiti, 71 punti
  3. 3. H&W Welders — 33 partite, 77 fatti, 41 subiti, 59 punti
  4. 4. Newington Youth — 33 partite, 69 fatti, 52 subiti, 51 punti
  5. 5. Loughgall — 33 partite, 46 fatti, 34 subiti, 51 punti
  6. 6. Queen's University — 33 partite, 43 fatti, 42 subiti, 47 punti
  7. 7. Institute — 33 partite, 47 fatti, 43 subiti, 46 punti
  8. 8. Ards — 33 partite, 50 fatti, 46 subiti, 43 punti
  9. 9. Warrenpoint Town — 33 partite, 44 fatti, 50 subiti, 36 punti
  10. 10. Ballinamallard United — 33 partite, 36 fatti, 52 subiti, 34 punti
  11. 11. Dundela — 33 partite, 37 fatti, 73 subiti, 20 punti
  12. 12. Armagh City — 33 partite, 28 fatti, 100 subiti, 17 punti

Championship 1: Promotion Group

  1. 1. Limavady United — 38 partite, 69 fatti, 34 subiti, 81 punti
  2. 2. Annagh United — 38 partite, 55 fatti, 39 subiti, 72 punti
  3. 3. H&W Welders — 38 partite, 87 fatti, 48 subiti, 66 punti
  4. 4. Newington Youth — 38 partite, 77 fatti, 62 subiti, 60 punti
  5. 5. Queen's University — 38 partite, 51 fatti, 46 subiti, 57 punti
  6. 6. Loughgall — 38 partite, 50 fatti, 38 subiti, 56 punti

Championship 1: Relegation Group

  1. 7. Institute — 38 partite, 59 fatti, 46 subiti, 59 punti
  2. 8. Ards — 38 partite, 56 fatti, 51 subiti, 52 punti
  3. 9. Warrenpoint Town — 38 partite, 45 fatti, 53 subiti, 41 punti
  4. 10. Ballinamallard United — 38 partite, 44 fatti, 60 subiti, 38 punti
  5. 11. Dundela — 38 partite, 43 fatti, 77 subiti, 28 punti
  6. 12. Armagh City — 38 partite, 30 fatti, 112 subiti, 19 punti