Home Lega
Caricamento lega...
📢 Spazio pubblicitario
Gioca responsabilmente 18+ Spazio disponibile

Classifica USL League Two

Torneo a gironi: 19 classifiche separate.

USL League Two 2025, Great Forest Division

  1. 1. Steel City — 12 partite, 26 fatti, 12 subiti, 27 punti
  2. 2. Buffalo — 12 partite, 18 fatti, 13 subiti, 23 punti
  3. 3. Akron City — 12 partite, 19 fatti, 11 subiti, 20 punti
  4. 4. Toledo Villa — 11 partite, 18 fatti, 17 subiti, 15 punti
  5. 5. Erie Sports Center — 11 partite, 11 fatti, 27 subiti, 6 punti
  6. 6. Cleveland Force — 10 partite, 9 fatti, 21 subiti, 4 punti

USL League Two 2025, Great Plains Division

  1. 1. Des Moines Menace — 12 partite, 43 fatti, 15 subiti, 31 punti
  2. 2. Peoria — 12 partite, 29 fatti, 11 subiti, 25 punti
  3. 3. Sunflower State — 12 partite, 22 fatti, 27 subiti, 14 punti
  4. 4. Santafé Wanderers — 12 partite, 22 fatti, 33 subiti, 13 punti
  5. 5. Springfield — 12 partite, 16 fatti, 39 subiti, 12 punti
  6. 6. St. Louis Ambush — 12 partite, 19 fatti, 26 subiti, 10 punti

USL League Two 2025, Chesapeake Division

  1. 1. Evergreen — 14 partite, 39 fatti, 18 subiti, 33 punti
  2. 2. Lionsbridge — 14 partite, 55 fatti, 18 subiti, 30 punti
  3. 3. Virginia Beach United — 14 partite, 25 fatti, 14 subiti, 29 punti
  4. 4. Annapolis Blues — 14 partite, 31 fatti, 25 subiti, 22 punti
  5. 5. Charlottesville Blues — 14 partite, 27 fatti, 19 subiti, 20 punti
  6. 6. Christos — 14 partite, 24 fatti, 28 subiti, 17 punti
  7. 7. Virginia Marauders — 14 partite, 11 fatti, 49 subiti, 5 punti
  8. 8. Patuxent — 14 partite, 8 fatti, 49 subiti, 2 punti

USL League Two 2025, Great Lakes Division

  1. 1. Flint City Bucks — 12 partite, 30 fatti, 11 subiti, 27 punti
  2. 2. Midwest United — 12 partite, 27 fatti, 10 subiti, 25 punti
  3. 3. Ann Arbor — 12 partite, 21 fatti, 18 subiti, 21 punti
  4. 4. Oakland County — 12 partite, 22 fatti, 17 subiti, 20 punti
  5. 5. Northern Indiana — 12 partite, 15 fatti, 19 subiti, 17 punti
  6. 6. Union Macomb — 12 partite, 15 fatti, 19 subiti, 14 punti
  7. 7. Kalamazoo FC — 12 partite, 14 fatti, 24 subiti, 14 punti
  8. 8. Lansing City — 12 partite, 7 fatti, 33 subiti, 0 punti

USL League Two 2025, Heartland Division

  1. 1. Minneapolis City — 12 partite, 31 fatti, 17 subiti, 26 punti
  2. 2. Sueno — 12 partite, 33 fatti, 20 subiti, 26 punti
  3. 3. RKC — 12 partite, 36 fatti, 16 subiti, 25 punti
  4. 4. Rochester — 12 partite, 24 fatti, 16 subiti, 21 punti
  5. 5. River Light — 12 partite, 22 fatti, 24 subiti, 15 punti
  6. 6. St. Croix — 12 partite, 16 fatti, 31 subiti, 7 punti
  7. 7. Chicago Dutch Lions — 12 partite, 8 fatti, 46 subiti, 0 punti

USL League Two 2025, Lone Star Division

  1. 1. Laredo Heat — 12 partite, 36 fatti, 12 subiti, 33 punti
  2. 2. Corpus Christi — 12 partite, 22 fatti, 15 subiti, 21 punti
  3. 3. AHFC Royals — 12 partite, 27 fatti, 17 subiti, 20 punti
  4. 4. Houston FC — 12 partite, 17 fatti, 14 subiti, 18 punti
  5. 5. Lonestar — 11 partite, 22 fatti, 22 subiti, 18 punti
  6. 6. Brazos Valley — 12 partite, 19 fatti, 23 subiti, 17 punti
  7. 7. GFI — 12 partite, 15 fatti, 22 subiti, 12 punti
  8. 8. Hill Country Lobos — 12 partite, 24 fatti, 29 subiti, 9 punti
  9. 9. Houston Sur — 11 partite, 4 fatti, 32 subiti, 2 punti

USL League Two 2025, Metropolitan Division

  1. 1. FC Motown II — 12 partite, 36 fatti, 9 subiti, 34 punti
  2. 2. Long Island Rough Riders — 12 partite, 32 fatti, 14 subiti, 28 punti
  3. 3. Hudson Valley Hammers — 12 partite, 21 fatti, 14 subiti, 24 punti
  4. 4. Morris Elite — 12 partite, 16 fatti, 20 subiti, 18 punti
  5. 5. Cedar Stars Rush — 12 partite, 16 fatti, 17 subiti, 16 punti
  6. 6. Manhattan — 12 partite, 20 fatti, 26 subiti, 11 punti
  7. 7. New Jersey Copa — 12 partite, 11 fatti, 24 subiti, 11 punti
  8. 8. Staten Island Athletic — 12 partite, 14 fatti, 24 subiti, 10 punti
  9. 9. Ironbound — 12 partite, 13 fatti, 21 subiti, 10 punti
  10. 10. Westchester Flames — 12 partite, 11 fatti, 21 subiti, 7 punti

USL League Two 2025, Mid Atlantic Division

  1. 1. West Chester United II — 12 partite, 30 fatti, 17 subiti, 25 punti
  2. 2. Ocean City Nor'easters — 12 partite, 28 fatti, 15 subiti, 24 punti
  3. 3. Reading United — 12 partite, 18 fatti, 22 subiti, 15 punti
  4. 4. Real Central New Jersey — 12 partite, 19 fatti, 16 subiti, 14 punti
  5. 5. Delaware FC — 12 partite, 12 fatti, 26 subiti, 10 punti
  6. 6. Lehigh Valley United — 12 partite, 18 fatti, 29 subiti, 9 punti

USL League Two 2025, Mid South Division

  1. 1. Little Rock Rangers — 12 partite, 26 fatti, 5 subiti, 29 punti
  2. 2. Louisiana Krewe — 12 partite, 25 fatti, 15 subiti, 25 punti
  3. 3. Hattiesburg — 12 partite, 21 fatti, 11 subiti, 23 punti
  4. 4. Denton Diablos — 12 partite, 27 fatti, 18 subiti, 22 punti
  5. 5. McKinney Chupacabras — 12 partite, 19 fatti, 40 subiti, 10 punti
  6. 6. Red River — 12 partite, 11 fatti, 30 subiti, 6 punti
  7. 7. Mississippi Brilla — 12 partite, 8 fatti, 18 subiti, 4 punti

USL League Two 2025, Mountain Division

  1. 1. Utah United — 12 partite, 28 fatti, 9 subiti, 25 punti
  2. 2. Colorado Storm — 10 partite, 25 fatti, 10 subiti, 19 punti
  3. 3. Albion Colorado — 11 partite, 21 fatti, 14 subiti, 19 punti
  4. 4. Flatirons Rush — 11 partite, 14 fatti, 13 subiti, 17 punti
  5. 5. Colorado ISA — 12 partite, 5 fatti, 47 subiti, 1 punti

USL League Two 2025, Nor Cal Division

  1. 1. Almaden — 14 partite, 27 fatti, 12 subiti, 28 punti
  2. 2. San Juan SC — 14 partite, 36 fatti, 17 subiti, 28 punti
  3. 3. SF Glens — 14 partite, 27 fatti, 16 subiti, 25 punti
  4. 4. San Francisco City — 14 partite, 25 fatti, 21 subiti, 22 punti
  5. 5. Project 51O — 14 partite, 22 fatti, 24 subiti, 21 punti
  6. 6. Academica — 14 partite, 14 fatti, 22 subiti, 17 punti
  7. 7. Marin — 14 partite, 19 fatti, 31 subiti, 14 punti
  8. 8. Davis Legacy — 14 partite, 14 fatti, 26 subiti, 11 punti
  9. 9. Monterey Bay II — 14 partite, 9 fatti, 24 subiti, 9 punti

USL League Two 2025, Northeast Division

  1. 1. Vermont Green — 14 partite, 37 fatti, 8 subiti, 36 punti
  2. 2. Western Mass Pioneers — 14 partite, 46 fatti, 9 subiti, 33 punti
  3. 3. Black Rock — 14 partite, 23 fatti, 15 subiti, 25 punti
  4. 4. AC Connecticut — 14 partite, 22 fatti, 17 subiti, 22 punti
  5. 5. New England FC — 14 partite, 26 fatti, 21 subiti, 21 punti
  6. 6. Seacoast United Phantoms — 15 partite, 23 fatti, 26 subiti, 20 punti
  7. 7. Boston Bolts — 14 partite, 15 fatti, 21 subiti, 14 punti
  8. 8. Blackwatch Rush — 14 partite, 13 fatti, 46 subiti, 7 punti
  9. 9. Boston City — 14 partite, 15 fatti, 56 subiti, 2 punti

USL League Two 2025, Northwest Division

  1. 1. Ballard — 14 partite, 36 fatti, 7 subiti, 30 punti
  2. 2. Snohomish United — 14 partite, 26 fatti, 18 subiti, 26 punti
  3. 3. Lane United — 14 partite, 27 fatti, 17 subiti, 25 punti
  4. 4. Bangers — 14 partite, 16 fatti, 15 subiti, 21 punti
  5. 5. Midlakes United — 14 partite, 20 fatti, 27 subiti, 17 punti
  6. 6. West Seattle Junction — 14 partite, 22 fatti, 27 subiti, 16 punti
  7. 7. Oly Town — 14 partite, 28 fatti, 29 subiti, 15 punti
  8. 8. Bigfoot — 14 partite, 27 fatti, 33 subiti, 15 punti
  9. 9. Tacoma Stars — 14 partite, 12 fatti, 41 subiti, 7 punti

USL League Two 2025, South Atlantic Division

  1. 1. North Carolina Fusion — 12 partite, 24 fatti, 14 subiti, 27 punti
  2. 2. Charlotte Independence 2 — 12 partite, 25 fatti, 16 subiti, 25 punti
  3. 3. North Carolina II — 12 partite, 24 fatti, 13 subiti, 22 punti
  4. 4. SC United Bantams — 12 partite, 22 fatti, 15 subiti, 22 punti
  5. 5. Tobacco Road — 12 partite, 22 fatti, 29 subiti, 10 punti
  6. 6. Charlotte Eagles — 11 partite, 14 fatti, 21 subiti, 8 punti
  7. 7. Wake — 11 partite, 10 fatti, 33 subiti, 1 punti

USL League Two 2025, South Central Division

  1. 1. Asheville City — 12 partite, 43 fatti, 3 subiti, 32 punti
  2. 2. Dothan United — 12 partite, 33 fatti, 6 subiti, 30 punti
  3. 3. Tennessee — 11 partite, 18 fatti, 19 subiti, 18 punti
  4. 4. Birmingham Legion II — 11 partite, 15 fatti, 20 subiti, 17 punti
  5. 5. Columbus United — 12 partite, 18 fatti, 15 subiti, 17 punti
  6. 6. Southern Soccer Academy — 12 partite, 13 fatti, 19 subiti, 14 punti
  7. 7. Montgomery United — 12 partite, 15 fatti, 27 subiti, 9 punti
  8. 8. East Atlanta — 12 partite, 9 fatti, 34 subiti, 9 punti
  9. 9. Apotheos — 12 partite, 9 fatti, 30 subiti, 5 punti
  10. 10. Athens United — 0 partite, 0 fatti, 0 subiti, 0 punti

USL League Two 2025, South Florida Division

  1. 1. Sarasota Paradise — 12 partite, 37 fatti, 8 subiti, 29 punti
  2. 2. Fort Lauderdale United — 12 partite, 21 fatti, 10 subiti, 26 punti
  3. 3. Pinellas County — 12 partite, 35 fatti, 13 subiti, 26 punti
  4. 4. FC Miami City — 12 partite, 24 fatti, 22 subiti, 16 punti
  5. 5. Kings Hammer Sun City — 12 partite, 13 fatti, 19 subiti, 14 punti
  6. 6. Weston — 12 partite, 15 fatti, 30 subiti, 8 punti
  7. 7. Miami AC — 12 partite, 6 fatti, 49 subiti, 0 punti

USL League Two 2025, Southeast Division

  1. 1. Sporting JAX — 12 partite, 23 fatti, 11 subiti, 25 punti
  2. 2. The Villages — 12 partite, 32 fatti, 13 subiti, 23 punti
  3. 3. Nona — 11 partite, 16 fatti, 7 subiti, 21 punti
  4. 4. Brooke House — 12 partite, 10 fatti, 23 subiti, 13 punti
  5. 5. Inter Gainesville — 11 partite, 11 fatti, 18 subiti, 12 punti
  6. 6. Brevard — 12 partite, 12 fatti, 32 subiti, 8 punti

USL League Two 2025, Southwest Division

  1. 1. Ventura County Fusion — 12 partite, 33 fatti, 11 subiti, 28 punti
  2. 2. Tucson — 13 partite, 57 fatti, 12 subiti, 27 punti
  3. 3. Capo II — 12 partite, 31 fatti, 14 subiti, 24 punti
  4. 4. City SC — 12 partite, 32 fatti, 12 subiti, 22 punti
  5. 5. Redlands — 13 partite, 41 fatti, 21 subiti, 21 punti
  6. 6. AMSG — 12 partite, 31 fatti, 18 subiti, 18 punti
  7. 7. Seahorses — 12 partite, 19 fatti, 32 subiti, 8 punti
  8. 8. Stars FC — 12 partite, 23 fatti, 29 subiti, 6 punti
  9. 9. Coachella — 12 partite, 8 fatti, 126 subiti, 1 punti

USL League Two 2025, Valley Division

  1. 1. Fort Wayne — 12 partite, 24 fatti, 8 subiti, 28 punti
  2. 2. Lexington II — 11 partite, 17 fatti, 10 subiti, 21 punti
  3. 3. West Virginia Alliance — 12 partite, 21 fatti, 18 subiti, 17 punti
  4. 4. Kings Hammer Columbus — 12 partite, 17 fatti, 22 subiti, 16 punti
  5. 5. Kings Hammer — 12 partite, 11 fatti, 23 subiti, 9 punti
  6. 6. Dayton Dutch Lions — 12 partite, 10 fatti, 20 subiti, 8 punti