19 precedenti ufficiali dal 2014-11-29 al 2026-01-19 in competizioni ufficiali.
Nei 19 confronti fra Levadiakos e Panetolikos si sono contati 42 gol, cioe' 2.21 a partita. L'Over 2.5 e' uscito 9 volte su 19 (47%) e in 9 occasioni (47%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice Levadiakos avanti 7-5.
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | n.d. | Panetolikos | 1-3 | Levadiakos | n.d. | n.d. |
| 2025-10-05 | n.d. | Levadiakos | 6-0 | Panetolikos | n.d. | n.d. |
| 2025-05-14 | n.d. | Levadiakos | 1-2 | Panetolikos | n.d. | n.d. |
| 2025-03-29 | n.d. | Panetolikos | 1-2 | Levadiakos | n.d. | n.d. |
| 2025-03-09 | n.d. | Panetolikos | 0-0 | Levadiakos | n.d. | n.d. |
| 2024-11-30 | n.d. | Levadiakos | 1-1 | Panetolikos | n.d. | n.d. |
| 2023-04-29 | n.d. | Panetolikos | 2-2 | Levadiakos | n.d. | n.d. |
| 2023-02-26 | n.d. | Levadiakos | 0-0 | Panetolikos | n.d. | n.d. |
| 2022-11-06 | n.d. | Panetolikos | 0-0 | Levadiakos | n.d. | n.d. |
| 2019-02-17 | n.d. | Levadiakos | 1-0 | Panetolikos | n.d. | n.d. |
| 2018-10-06 | n.d. | Panetolikos | 2-1 | Levadiakos | n.d. | n.d. |
| 2018-02-18 | n.d. | Levadiakos | 1-2 | Panetolikos | n.d. | n.d. |
| 2017-10-15 | n.d. | Panetolikos | 0-1 | Levadiakos | n.d. | n.d. |
| 2017-03-04 | n.d. | Panetolikos | 2-0 | Levadiakos | n.d. | n.d. |
| 2016-10-23 | n.d. | Levadiakos | 2-1 | Panetolikos | n.d. | n.d. |
| 2016-02-14 | n.d. | Panetolikos | 2-0 | Levadiakos | n.d. | n.d. |
| 2015-10-18 | n.d. | Levadiakos | 2-2 | Panetolikos | n.d. | n.d. |
| 2015-03-21 | n.d. | Panetolikos | 0-1 | Levadiakos | n.d. | n.d. |
| 2014-11-29 | n.d. | Levadiakos | 0-0 | Panetolikos | n.d. | n.d. |
Sui 19 precedenti censiti da VAKYR (dal 2014-11-29 al 2026-01-19) Levadiakos ha vinto 7 volte, Panetolikos 5, con 7 pareggi.
Media di 2.21 gol a partita: 42 gol complessivi in 19 incontri. L'Over 2.5 e' uscito 9 volte su 19 (47%).
Il Gol/Gol si e' verificato 9 volte su 19 (47%). Levadiakos ha segnato 24 gol totali, Panetolikos 18.