17 precedenti ufficiali dal 2014-12-06 al 2026-02-27 in competizioni ufficiali.
Nei 17 confronti fra 1. FC Köln e FC Augsburg si sono contati 38 gol, cioe' 2.24 a partita. L'Over 2.5 e' uscito 6 volte su 17 (35%) e in 10 occasioni (59%) hanno segnato entrambe. Il bilancio complessivo dice FC Augsburg avanti 6-3.
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Ospite | 1° tempo | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | n.d. | FC Augsburg | 2-0 | 1. FC Köln | n.d. | n.d. |
| 2025-10-18 | n.d. | 1. FC Köln | 1-1 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2024-03-31 | n.d. | FC Augsburg | 1-1 | 1. FC Köln | n.d. | n.d. |
| 2023-11-04 | n.d. | 1. FC Köln | 1-1 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2023-04-08 | n.d. | FC Augsburg | 1-3 | 1. FC Köln | n.d. | n.d. |
| 2022-10-16 | n.d. | 1. FC Köln | 3-2 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2022-04-30 | n.d. | FC Augsburg | 1-4 | 1. FC Köln | n.d. | n.d. |
| 2021-12-10 | n.d. | 1. FC Köln | 0-2 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2019-11-30 | n.d. | 1. FC Köln | 1-1 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2018-01-27 | n.d. | 1. FC Köln | 1-1 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2017-09-09 | n.d. | FC Augsburg | 3-0 | 1. FC Köln | n.d. | n.d. |
| 2017-04-15 | n.d. | FC Augsburg | 2-1 | 1. FC Köln | n.d. | n.d. |
| 2016-11-26 | n.d. | 1. FC Köln | 0-0 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2016-04-29 | n.d. | FC Augsburg | 0-0 | 1. FC Köln | n.d. | n.d. |
| 2015-12-05 | n.d. | 1. FC Köln | 0-1 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
| 2015-05-02 | n.d. | FC Augsburg | 0-0 | 1. FC Köln | n.d. | n.d. |
| 2014-12-06 | n.d. | 1. FC Köln | 1-2 | FC Augsburg | n.d. | n.d. |
Sui 17 precedenti censiti da VAKYR (dal 2014-12-06 al 2026-02-27) 1. FC Köln ha vinto 3 volte, FC Augsburg 6, con 8 pareggi.
Media di 2.24 gol a partita: 38 gol complessivi in 17 incontri. L'Over 2.5 e' uscito 6 volte su 17 (35%).
Il Gol/Gol si e' verificato 10 volte su 17 (59%). 1. FC Köln ha segnato 17 gol totali, FC Augsburg 21.